IP20 500-1000V সুরক্ষিত কমপ্যাক্ট 110A 50kW পাওয়ার রূপান্তর সিস্টেম শক্তি সঞ্চয় রূপান্তরকারী
IP20 500-1000V সুরক্ষিত কমপ্যাক্ট 110A 50kW পাওয়ার রূপান্তর সিস্টেম শক্তি সঞ্চয় রূপান্তরকারী
মূল বৈশিষ্ট্য
ব্র্যান্ড নাম:
COENG
পেমেন্ট শর্তাবলী:
মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, এল/সি
পণ্য বৈশিষ্ট্য
বিশেষভাবে তুলে ধরা
IP20 সুরক্ষিত পাওয়ার রূপান্তর সিস্টেম
,50kW এনার্জি স্টোরেজ কনভার্টার
,110A কমপ্যাক্ট পিসিএস
পণ্য বিবরণ
আইপি২০ ৫০০-১০০০ভি সুরক্ষিত কমপ্যাক্ট ১১০এ ৫০কেডব্লিউ পাওয়ার কনভার্সন সিস্টেম এনার্জি স্টোরেজ কনভার্টার
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| মডেল | মনেট-৫০এসি | মনেট-১২৫এসি | মনেট-১২৫এসি(আইপি৬৫) | মনেট-১২৫এসি(এইচভিবি) |
|---|---|---|---|---|
| ডিসি ভোল্টেজ অপারেটিং রেঞ্জ | ৫০০~১০০০ভি | ৫৮০~১০০০ভি | ৫৮০~১০০০ভি | ৫৮০~১০০০ভি |
| ডিসি সাইড ফুল লোড ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৫০০~৯৫০ভি | ৬২৫~৯৫০ভি | ৬২৫~৯৫০ভি | ৬২৫~৯৫০ভি |
| সর্বোচ্চ ডিসি কারেন্ট | ১১০এ | ২০০এ | ২০০এ | ২০০এ |
| এসি প্যারামিটার | ||||
| রেটেড পাওয়ার | ৫০কেডব্লিউ | ১২৫কেডব্লিউ | ১২৫কেডব্লিউ | ১২৫কেডব্লিউ |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার | ৫৫কেডব্লিউ | ১৩৭.৫কেডব্লিউ | ১৩৭.৫কেডব্লিউ | ১৩৭.৫কেডব্লিউ |
| রেটেড এসি কারেন্ট | ৭২এ | ১৮০এ | ১৮০এ | ১৮০এ |
| রেটেড এসি ভোল্টেজ | ৪০০ভ্যাক, ৩ডব্লিউ+এন+পিই/৩ডব্লিউ+পিই | |||
| রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০হার্টজ (±৫হার্টজ) | |||
| টিএইচডিআই | <৩% (রেটেড পাওয়ার) | |||
| পিএফ অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ | -১ (লিডিং) ~ +১ (ল্যাগিং) | |||
| আনব্যালেন্সড লোড ক্যাপাসিটি | ১০০%, থ্রি ফেজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রোল | |||
| ওভারলোড ক্যাপাসিটি | ১১০% নরমাল অপারেশন; ১২০% ১ মিনিট | |||
| অ্যাডাপ্টিভ ব্যাটারি | লিথিয়াম/লেড অ্যাসিড/সোলার প্যানেল (এমপিপিটি) | |||
| সাধারণ প্যারামিটার | ||||
| আইসোলেশন পদ্ধতি | নন-আইসোলেশন | |||
| উচ্চতা | ৩০০০মি (>৩০০০মি ডিরেটিং) | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২৫~৬০°সি (৪৫°সি এর উপরে ডিরেটিং) | |||
| কুলিং মোড | ফোর্সড এয়ার-কুলিং | |||
| রিলেটিভ হিউমিডিটি | ০~১০০% (কোন ঘনীভবন নেই) | |||
| কমিউনিকেশন মোড | আরএস৪৮৫/ক্যান ২.০/ইথারনেট/ড্রাই কন্টাক্ট | |||
| সর্বোচ্চ রূপান্তর দক্ষতা | ৯৮.৫০% | ৯৮.২০% | ৯৮.২০% | ৯৮.২০% |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি২০ | আইপি২০ | আইপি২০ | আইপি২০ |
| ডাইমেনশন (ডব্লিউ*ডি*এইচ) | ৪৪০*৬০০*১৫০মিমি | ৫২০*৬৮০*২৪৫মিমি | ৬০০*৭৫০*২৪৫মিমি | ৬৫০*৬৮০*২৪৫মিমি |
| ওজন (প্রায়) | ৩২কেজি | ৫৫কেজি | ৬৯কেজি | ৬৭কেজি |
কার্যকরী বৈশিষ্ট্য
- উচ্চ-দক্ষতা তিন-স্তরের টপোলজি
- মডুলার ডিজাইন, নমনীয় স্কেলেবিলিটি
- আমদানিকৃত আইজিবিটি, উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে
- অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত ক্যাবিনেট প্রকার নির্বাচনযোগ্য
- মডুলার ক্লাস্টার-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সমর্থন করে
একটি উদ্ধৃতি অনুরোধ করুন
অনুগ্রহ করে নিচের ফর্মটি পূরণ করুন এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করব।