উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন ১৫০ কিলোওয়াট ৩০০ কিলোওয়াট ৬০০ কিলোওয়াট পাওয়ার কনভার্সন সিস্টেম এনার্জি স্টোরেজ কনভার্টার ফোর্সড এয়ার কুলিং সহ
উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন ১৫০ কিলোওয়াট ৩০০ কিলোওয়াট ৬০০ কিলোওয়াট পাওয়ার কনভার্সন সিস্টেম এনার্জি স্টোরেজ কনভার্টার ফোর্সড এয়ার কুলিং সহ
মূল বৈশিষ্ট্য
ব্র্যান্ড নাম:
COENG
পেমেন্ট শর্তাবলী:
মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/এ, ডি/পি, এল/সি
পণ্য বৈশিষ্ট্য
বিশেষভাবে তুলে ধরা
ফোর্সড এয়ার কুলিং সহ উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন পাওয়ার কনভার্সন সিস্টেম
,১৫০ কিলোওয়াট এনার্জি স্টোরেজ কনভার্টার
,ওয়ারেন্টি সহ ৬০০ কিলোওয়াট পাওয়ার কনভার্সন সিস্টেম
পণ্য বিবরণ
উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন ১৫০ কিলোওয়াট ৩০০ কিলোওয়াট ৬০০ কিলোওয়াট পাওয়ার কনভার্সন সিস্টেম এনার্জি স্টোরেজ কনভার্টার ফোর্সেড এয়ার কুলিং সহ
ফোর্সেড এয়ার কুলিং প্রযুক্তি সহ এনার্জি স্টোরেজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা উন্নত পাওয়ার কনভার্সন সিস্টেম।
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| মডেল | মনেট-৫০এসি | মনেট-১২৫এসি | মনেট-১২৫এসি(আইপি২০) | মনেট-১২৫এসি(এইচভিবি) |
|---|---|---|---|---|
| ডিসি প্যারামিটার | ||||
| ডিসি ভোল্টেজ অপারেটিং রেঞ্জ | ৫০০~১০০০V | ৫৮০~১০০০V | ৫৮০~১০০০V | ৫৮০~১০০০V |
| ডিসি সাইড ফুল লোড ভোল্টেজ রেঞ্জ | ৫০০~৯৫০V | ৬২৫~৯৫০V | ৬২৫~৯৫০V | ৬২৫~৯৫০V |
| সর্বোচ্চ ডিসি কারেন্ট | ১১০A | ২০০A | ২০০A | ২০০A |
| এসি প্যারামিটার | ||||
| রেটেড পাওয়ার | ৫০ কিলোওয়াট | ১২৫ কিলোওয়াট | ১২৫ কিলোওয়াট | ১২৫ কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার | ৫৫ কিলোওয়াট | ১৩৭.৫ কিলোওয়াট | ১৩৭.৫ কিলোওয়াট | ১৩৭.৫ কিলোওয়াট |
| রেটেড এসি কারেন্ট | ৭২A | ১৮০A | ১৮০A | ১৮০A |
| রেটেড এসি ভোল্টেজ | ৪০০Vac, ৩W+N+PE/৩W+PE | |||
| রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০Hz (±৫Hz) | |||
| টিএইচডিআই | <৩% (রেটেড পাওয়ার) | |||
| পিএফ অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ | -১ (লিডিং) ~ +১ (ল্যাগিং) | |||
| আনব্যালান্সড লোড ক্যাপাসিটি | ১০০%, থ্রি ফেজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রোল | |||
| ওভারলোড ক্যাপাসিটি | ১১০% স্বাভাবিক অপারেশন; ১২০% ১ মিনিট | |||
| অ্যাডাপ্টিভ ব্যাটারি | লিথিয়াম/লেড অ্যাসিড/সোলার প্যানেল (এমপিপিটি) | |||
| সাধারণ প্যারামিটার | ||||
| আইসোলেশন পদ্ধতি | নন-আইসোলেশন | |||
| উচ্চতা | ৩০০০মি (>৩০০০মি ডিরেটিং) | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২৫~৬০°C (৪৫°C এর উপরে ডিরেটিং) | |||
| কুলিং মোড | ফোর্সেড এয়ার-কুলিং | |||
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ০~১০০% (কোন ঘনীভবন নেই) | |||
| কমিউনিকেশন মোড | আরএস৪৮৫/ক্যান ২.০/ইথারনেট/ড্রাই কন্টাক্ট | |||
| সর্বোচ্চ রূপান্তর দক্ষতা | ৯৮.৫০% | ৯৮.২০% | ৯৮.২০% | ৯৮.২০% |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি২০ | আইপি২০ | আইপি২০ | আইপি২০ |
| ডাইমেনশন (W*D*H) | ৪৪০*৬০০*১৫০মিমি | ৫২০*৬৮০*২৪৫মিমি | ৬০০*৭৫০*২৪৫মিমি | ৬৫০*৬৮০*২৪৫মিমি |
| ওজন (প্রায়) | ৩২কেজি | ৫৫কেজি | ৬৯কেজি | ৬৭কেজি |
কার্যকরী বৈশিষ্ট্য
- উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন থ্রি-লেভেল টপোলজি
- মডুলার ডিজাইন, নমনীয় স্কেলেবিলিটি
- আমদানিকৃত আইজিবিটি, উচ্চ কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে
- ইনডোর এবং আউটডোর ক্যাবিনেট প্রকার নির্বাচনযোগ্য
- মডুলার ক্লাস্টার-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সমর্থন করে
একটি উদ্ধৃতি অনুরোধ করুন
অনুগ্রহ করে নিচের ফর্মটি পূরণ করুন এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সাথে যোগাযোগ করব।