Sistema de conversión de energía de alta eficiencia de 150 kW 300 kW 600 kW Conversores de almacenamiento de energía con enfriamiento por aire forzado
Sistema de conversión de energía de alta eficiencia de 150 kW 300 kW 600 kW Conversores de almacenamiento de energía con enfriamiento por aire forzado
Atributos clave
Nombre de la marca:
COENG
Condiciones de pago:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C
Atributos del producto
Resaltar
Sistema de conversión de energía de alta eficiencia con refrigeración por aire forzado
,Conversor de almacenamiento de energía de 150 kW
,Sistema de conversión de potencia de 600 kW con garantía
Descripción de producto
Sistema de conversión de energía de alta eficiencia de 150 kW 300 kW 600 kW Conversores de almacenamiento de energía con enfriamiento por aire forzado
Sistemas avanzados de conversión de energía diseñados para aplicaciones de almacenamiento de energía con tecnología de enfriamiento por aire forzado.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Se trata de un modelo de | Monet-125AC, también conocido como | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Monet-125AC ((HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros de corriente continua | ||||
| Rango de funcionamiento del voltaje CC | 500 a 1000 V | 580 ~ 1000 V | 580 ~ 1000 V | 580 ~ 1000 V |
| Rango de voltaje de carga completa del lado de CC | 500 ~ 950 V | 625 ~ 950 V | 625 ~ 950 V | 625 ~ 950 V |
| Max. Corriente de corriente continua | 110A | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Parámetros de CA | ||||
| Potencia nominal | 50 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Potencia máxima | 55 kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| Corriente nominal de CA | 72A | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Voltagem nominal de cambio de dirección | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | |||
| Frecuencia nominal | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo deberán tener un valor de ensayo de 50/60 Hz (± 5 Hz). | |||
| El THDi | < 3% (potencia nominal) | |||
| Rango de ajuste de los PF | -1 (líder) ~ +1 (retrasado) | |||
| Capacidad de carga desequilibrada | 100%, control independiente en tres fases | |||
| Capacidad de sobrecarga | 110% de funcionamiento normal; 120% en un minuto | |||
| Batería adaptativa | Litio/ácido de plomo/paneles solares (MPPT) | |||
| Parámetros generales | ||||
| método de aislamiento | Sin aislamiento | |||
| Alturas | 3000 m (> 3000 m de clasificación) | |||
| Temperatura de funcionamiento | -25 ~ 60 °C (descensado por encima de 45 °C) | |||
| Modo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado | |||
| Humedad relativa | 0~100% (sin condensación) | |||
| Modo de comunicación | El número de contacto de los equipos de control de seguridad de los equipos de control de seguridad de los equipos de control de seguridad de los equipos de control de seguridad de los equipos de control de seguridad. | |||
| Eficiencia máxima de conversión | 98.50 por ciento | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Nivel de protección | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 |
| Dimensión (W*D*H) | 440*600*150 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Peso (aproximadamente) | 32 kilos | 55 kg de peso | 69 kg de peso | 67 kg |
Características funcionales
- Topología de tres niveles de alta eficiencia
- Diseño modular, escalabilidad flexible
- IGBT importados, que garantizan un alto rendimiento y estabilidad
- Los tipos de gabinetes interiores y exteriores son seleccionables
- Apoya la gestión modular basada en grupos
Solicitar una cita
Por favor, llene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.