Sistema di conversione di potenza ad alta efficienza da 150kW 300kW 600kW Convertitori per accumulo di energia con raffreddamento ad aria forzata
Sistema di conversione di potenza ad alta efficienza da 150kW 300kW 600kW Convertitori per accumulo di energia con raffreddamento ad aria forzata
Attributi chiave
Marchio:
COENG
Termini di pagamento:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C.
Attributi del prodotto
Evidenziare
Sistema di conversione di potenza ad alta efficienza con raffreddamento ad aria forzata
,Convertitore per accumulo di energia da 150kW
,Sistema di conversione di potenza da 600kW con garanzia
Descrizione del prodotto
Sistema di conversione di potenza ad alta efficienza da 150 kW a 300 kW a 600 kW Convertitori di accumulo di energia con raffreddamento forzato
Sistemi avanzati di conversione di potenza progettati per applicazioni di stoccaggio dell'energia con tecnologia di raffreddamento forzato.
Specifiche tecniche
| Modello | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC ((IP65) | Monet-125AC ((HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Parametri della corrente continua | ||||
| Intervallo di funzionamento della tensione CC | 500~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
| Intervallo di tensione di carico completo lato CC | 500 - 950 V | 625 ~ 950 V | 625 ~ 950 V | 625 ~ 950 V |
| Max. Corrente continua | 110A | 200A | 200A | 200A |
| Parametri del CA | ||||
| Potenza nominale | 50 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Potenza massima | 55 kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| Corrente nominale CA | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Voltaggio nominale CA | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| Frequenza nominale | 50/60 Hz (± 5 Hz) | |||
| THDi | < 3% (potenza nominale) | |||
| Intervallo di regolazione del PF | -1 (in testa) ~ +1 (in ritardo) | |||
| Capacità di carico squilibrata | 100%, controllo indipendente in tre fasi | |||
| Capacità di sovraccarico | 110% di funzionamento normale; 120% 1 minuto | |||
| Batteria adattabile | Litio/acido di piombo/pannello solare (MPPT) | |||
| Parametri generali | ||||
| Metodo di isolamento | Non isolante | |||
| Altezza | 3000 m (> 3000 m di altezza) | |||
| Temperatura di funzionamento | -25~60°C (deraturazione superiore a 45°C) | |||
| Modalità di raffreddamento | raffreddamento forzato ad aria | |||
| Umidità relativa | 0~100% (senza condensazione) | |||
| Modalità di comunicazione | RS485/CAN 2.0/Ethernet/contatto a secco | |||
| Efficienza di conversione massima | 980,50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Livello di protezione | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensione (W*D*H) | 440*600*150 mm | 520*680*245 mm | 600*750*245 mm | 650*680*245 mm |
| Peso (circa) | 32 kg | 55 kg | 69 kg | 67 kg |
Funzioni funzionali
- Topologia a tre livelli ad alta efficienza
- Progettazione modulare, scalabilità flessibile
- IGBT importati, che garantiscono elevate prestazioni e stabilità
- I tipi di armadi interni ed esterni sono selezionabili
- Supporta la gestione modulare basata su cluster
Chiedi un preventivo
Si prega di compilare il modulo sottostante e ti ricontatteremo al più presto possibile.