Système de conversion de puissance de 150 kW à haut rendement 300 kW à 600 kW Convertisseurs de stockage d'énergie avec refroidissement par air forcé
Système de conversion de puissance de 150 kW à haut rendement 300 kW à 600 kW Convertisseurs de stockage d'énergie avec refroidissement par air forcé
Attributs clés
Nom de marque:
COENG
Conditions de paiement:
Moneygram, Western Union, T / T, D / A, D / P, L / C
Attributs du produit
Mettre en évidence
Système de conversion de puissance à haut rendement avec refroidissement par air forcé
,Convertisseur de stockage d'énergie de 150 kW
,Système de conversion de puissance de 600 kW avec garantie
Description de produit
Système de conversion de puissance de 150 kW à haut rendement 300 kW à 600 kW Convertisseurs de stockage d'énergie avec refroidissement par air forcé
Systèmes de conversion de puissance avancés conçus pour les applications de stockage d'énergie avec technologie de refroidissement par air forcé.
Spécifications techniques
| Modèle | Moné-50AC | Moné-125AC | Le système d'alarme doit être utilisé pour la commande de l'air. | Moné-125AC ((HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Paramètres de courant continu | ||||
| Plage de fonctionnement de la tension CC | 500 à 1000 V | 580 à 1000 V | 580 à 1000 V | 580 à 1000 V |
| Plage de tension de pleine charge du côté CC | 500 à 950 V | 625 à 950 V | 625 à 950 V | 625 à 950 V |
| Max. courant continu | 110A | 200A | 200A | 200A |
| Paramètres du courant alternatif | ||||
| Puissance nominale | 50 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Puissance maximale | 55 kW | 137.5 kW | 137.5 kW | 137.5 kW |
| Courant alternatif nominal | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Tensions nominales CA | Pour les appareils de traitement des gaz, la valeur de l'électricité utilisée doit être égale ou supérieure à: | |||
| Fréquence nominale | Pour les appareils à commande numérique: | |||
| Le THDi | < 3% (puissance nominale) | |||
| Plage d'ajustement du PF | -1 (leader) ~ +1 (décalage) | |||
| Capacité de charge déséquilibrée | 100%, contrôle indépendant en trois phases | |||
| Capacité de surcharge | 110% de fonctionnement normal; 120% une minute | |||
| Batterie adaptative | Lithium/acide de plomb/plaque solaire (MPPT) | |||
| Paramètres généraux | ||||
| Méthode d'isolation | Ne pas isoler | |||
| Hauteur | 3000 m (> 3000 m de dératage) | |||
| Température de fonctionnement | -25 à 60°C (détergents supérieurs à 45°C) | |||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
| Humidité relative | 0 à 100% (pas de condensation) | |||
| Mode de communication | Le système d'alarme est équipé d'un système d'alarme à haute fréquence. | |||
| Efficacité maximale de conversion | 980,50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
| Dimension (W*D*H) | 440*600*150 mm | 520*680*245 mm | 600*750*245 mm | 650*680*245 mm |
| Poids (environ) | 32 kg | 55 kg | 69 kg | 67 kg |
Caractéristiques fonctionnelles
- Topologie à trois niveaux à haut rendement
- Conception modulaire, évolutivité souple
- IGBT importés, assurant des performances et une stabilité élevées
- Les types d'armoires intérieures et extérieures sont sélectionnables
- Prend en charge la gestion modulaire basée sur des grappes
Demander un devis
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.