Système de conversion de puissance de 150 kW à haut rendement 300 kW à 600 kW Convertisseurs de stockage d'énergie avec refroidissement par air forcé
Système de conversion de puissance de 150 kW à haut rendement 300 kW à 600 kW Convertisseurs de stockage d'énergie avec refroidissement par air forcé
Attributs clés
Nom de la marque:
COENG
Conditions de paiement:
Moneygram, Western Union, T / T, D / A, D / P, L / C
Attributs du produit
Mettre en évidence
Système de conversion de puissance à haut rendement avec refroidissement par air forcé
,Convertisseur de stockage d'énergie de 150 kW
,Système de conversion de puissance de 600 kW avec garantie
Description du produit
Système de conversion de puissance haute efficacité 150 kW 300 kW 600 kW Convertisseurs de stockage d'énergie avec refroidissement par air forcé
Systèmes de conversion de puissance avancés conçus pour les applications de stockage d'énergie avec technologie de refroidissement par air forcé.
Spécifications techniques
| Modèle | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC(IP65) | Monet-125AC(HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Paramètres CC | ||||
| Plage de tension de fonctionnement CC | 500~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
| Plage de tension à pleine charge côté CC | 500~950V | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
| Courant CC max. | 110A | 200A | 200A | 200A |
| Paramètres CA | ||||
| Puissance nominale | 50kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| Puissance max. | 55kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| Courant CA nominal | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Tension CA nominale | 400Vac, 3 fils + Neutre + PE / 3 fils + PE | |||
| Fréquence nominale | 50/60Hz (±5Hz) | |||
| THDi | <3% (puissance nominale) | |||
| Plage d'ajustement du PF | -1 (avance) ~ +1 (retard) | |||
| Capacité de charge déséquilibrée | 100%, contrôle indépendant triphasé | |||
| Capacité de surcharge | 110% fonctionnement normal; 120% 1 minute | |||
| Batterie adaptative | Lithium/Plomb-acide/Panneau solaire (MPPT) | |||
| Paramètres généraux | ||||
| Méthode d'isolation | Non-isolation | |||
| Altitude | 3000m (>3000m détarage) | |||
| Température de fonctionnement | -25~60°C (Détarage au-dessus de 45°C) | |||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
| Humidité relative | 0~100% (Pas de condensation) | |||
| Mode de communication | RS485/CAN 2.0/Ethernet/Contact sec | |||
| Rendement de conversion max. | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Indice de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensions (L*P*H) | 440*600*150mm | 520*680*245mm | 600*750*245mm | 650*680*245mm |
| Poids (approx.) | 32kg | 55kg | 69kg | 67kg |
Caractéristiques fonctionnelles
- Topologie tri-niveau haute efficacité
- Conception modulaire, évolutivité flexible
- IGBT importés, garantissant hautes performances et stabilité
- Types d'armoires intérieures et extérieures sélectionnables
- Prend en charge la gestion basée sur des clusters modulaires
Demandez un devis
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.