Onduleur de batterie 250W PCS Microgrid Système de conversion de puissance modulaire 50kW-500kW
Attributs clés
Description du produit :
Solutions énergétiques flexibles et évolutives avec onduleurs de stockage d'énergie modulaires onduleur de batterie chargeur de batterie
Renforcez votre stockage d'énergie commercial et industriel
besoins avec Onduleurs de stockage d'énergie modulaires,
conçus pour s'intégrer de manière transparente avec systèmes de stockage photovoltaïques
Paramètres du produit :
| Modèle | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | Puissance CA maximale |
| Plage de tension de fonctionnement | 500~1000 V | |||||
| Plage de tension à pleine charge | 600~950 V | |||||
| Courant continu maximal | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Quantité d'entrée | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2/4 | 1/5 | 1/3/6 |
| Batterie adaptative | lithium/plomb-acide/panneau solaire (MPPT) | |||||
| Connecté au réseau | ||||||
| Puissance CA nominale 50 kW |
100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | Puissance CA maximale |
| 55 kVA | 110 kVA | 165 kVA | 220 kVA | 275 kVA | 330 kVA | Courant CA nominal |
| 72 A | 144 A | 216 A | 288 A | 361 A | 432 A | Tension CA nominale |
| 400 Vac, 50/60 Hz | Fréquence nominale | |||||
| 50/60 Hz(±5 Hz) | THDi | |||||
| <3 %(puissance nominale) | Plage réglable PF | |||||
| -1 (en avance)~+1 (en retard) | Hors réseau | |||||
| Tension CA nominale | ||||||
| 400 Vac, 50/60 Hz | THDv | |||||
| <3 %(charge linéaire) | Capacité de charge déséquilibrée | |||||
| 100 % | Capacité de surcharge | |||||
| 110 % : fonctionnement à long terme, 120 % : 1 minute. | Mode d'isolation | |||||
| Non-isolation (transformateur en option) | Rendement maximal | |||||
| 98,1 % | 98,2 % | 98,3 % | 98,4 % | 98,5 % | Dimension | Dimension |
| 800*800*2100 mm | 1200*800*2100 mm (transformateur intégré) 800*800*2100 mm |
1200*800*2100 mm (transformateur intégré) Poids (environ) |
||||
| 200 kg | 240 kg | 280 kg | 320 kg | 360 kg | 400 kg | Niveau de protection |
| Intérieur : IP21 Extérieur : IP55 | Température de fonctionnement | |||||
| -25~60 ℃ (déclassement au-dessus de 45 ℃) | Altitude | |||||
| 3000 m (>3000 m déclassement) | Interface de communication | |||||
| RS485/CAN 2.0/Ethernet/Contact sec | Certificats | |||||
| EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3 | CEI 61000,CEI 62477-1:2012, CEI 61727,CEI 62116,GB/T 34120,GB/T34133 |
|||||