Onduleur de batterie 250W PCS Microgrid Système de conversion de puissance modulaire 50kW-500kW
Attributs clés
Système modulaire de conversion de puissance de 500 kW
,Système modulaire de conversion de puissance de 50 kW
,Système modulaire de conversion de puissance de 250 W
Description du produit :
Solutions énergétiques flexibles et évolutives avec onduleurs de stockage d'énergie modulaires, onduleur de batterie, chargeur de batterie
Renforcez votre stockage d'énergie commercial et industriel
besoins avec Onduleurs de stockage d'énergie modulaires,
conçus pour s'intégrer de manière transparente avec systèmes de stockage photovoltaïques
Paramètres du produit :
| Modèle | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| Plage de tension de fonctionnement | 500~1000V | |||||
| Plage de tension à pleine charge | 600~950V | |||||
| Courant continu max. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Quantité d'entrée | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2/4 | 1/5 | 1/3/6 |
| Batterie adaptative | lithium/plomb-acide/panneau solaire (MPPT) | |||||
| Connecté au réseau | ||||||
| CA nominal puissance |
50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| Puissance CA max. | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | 330kVA |
| Courant CA nominal | 72A | 144A | 216A | 288A | 361A | 432A |
| Tension CA nominale | 400Vac(-20%~+15%),3W+N+PE | |||||
| Fréquence nominale | 50/60Hz(±5Hz) | |||||
| THDi | <3%(puissance nominale) | |||||
| Plage réglable PF | -1(en avance)~+1(en retard) | |||||
| Hors réseau | ||||||
| Tension CA nominale | 400Vac, 50/60Hz | |||||
| THDv | <3%(charge linéaire) | |||||
| Capacité de charge déséquilibrée | 100% | |||||
| Capacité de surcharge | 110% : fonctionnement à long terme, 120% : 1 minute. | |||||
| Mode d'isolation | Non-isolation (transformateur en option) | |||||
| Rendement maximal | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,5% | 98,5% |
| Dimension | 800*800*2100mm 800*800*2100mm (Transformateur intégré) |
800*800*2100mm 1200*800*2100mm (Transformateur intégré) |
||||
| Poids (environ) | 200kg | 240kg | 280kg | 320kg | 360kg | 400kg |
| Niveau de protection | Intérieur : IP21 Extérieur : IP55 | |||||
| Température de fonctionnement | -25~60℃ (déclassement au-dessus de 45℃) | |||||
| Altitude | 3000m (>3000m déclassement) | |||||
| Interface de communication | RS485/CAN 2.0/ Ethernet/Contact sec | |||||
| Certificats | EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/ EN 61000-6-3 IEC 61000,IEC 62477-1:2012, IEC 61727,IEC 62116,GB/T 34120,GB/T34133 |
|||||