IP65 Système solaire boîte de combinateur photovoltaïque à courant continu 6 chaînes entrée 1 sortie boîte de combinateur avec SPD et fusible
IP65 Système solaire boîte de combinateur photovoltaïque à courant continu 6 chaînes entrée 1 sortie boîte de combinateur avec SPD et fusible
Attributs clés
Nom de marque:
COENG
Lieu d'origine:
Chine
Conditions de paiement:
MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C
Attributs du produit
Description de produit
Description du produit :
- Avec une protection globale telle que la prévention des contre-attaques, la protection contre les surintensités, la protection contre les surtensions et la prévention de la foudre.
Les boîtiers de combinaison photovoltaïques sont utilisés pour réduire les fils de connexion entre un module PV et un onduleur ou un contrôleur,
faciliter la maintenance, réduire les pertes et améliorer la sécurité et la fiabilité des produits.
Le boîtier de combinaison PV produit par nos soins possède toutes les fonctions ci-dessus et offre aux utilisateurs une solution complète pour les systèmes de production d'énergie photovoltaïque.
Paramètres du produit :
| Modèle | H4T | H6T | H8T | H10T |
| Données d'entrée | ||||
| Nombre d'entrées PV | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Courant max. de chaque réseau d'entrée PV | 10A | |||
| Fusible pour chaque réseau d'entrée PV | 10A | |||
| Numéro de fil de chaque réseau d'entrée PV | PG7, 4mm2 | |||
| Données de sortie | ||||
| Nombre de sorties | 1 | 2 | ||
| Courant de sortie maximum | 40A | 60A au total (30A/chaque sortie) |
80A au total (40A/chaque sortie) |
100A au total (50A/chaque sortie) |
| Numéro de fil de chaque sortie | PG16, 8mm2 pour chaque sortie | PG16, 10mm2 pour chaque sortie | PG16, 10mm2 pour chaque sortie | PG16, 12mm2 pour chaque sortie |
| Tension de sortie maximale | 800V DC | |||
| Disjoncteur CC | disponible | |||
| Autres données | ||||
| Protection | IP65 | |||
| Température | -30 à 60°C | |||
| Poids net/brut (kg) | 5.3/9.3 | 8.4/12.9 | 9.5/14.3 | 10.8/15.6 |
| Dimensions | 340*300*140mm | 360*340*145mm | 400*420*145mm | |
| Méthode de refroidissement | refroidissement naturel | |||
| Protection contre les surtensions | disponible | |||
| Numéro de fil de terre | ≥6mm2 | |||
| Certification | CE | |||
| Sectionneur-interrupteur CC | Tension nominale (Ue) | 1000V | ||
| Courant nominal (Ie) | 63A | |||
| Catégorie | DC21B/PV1 | |||
| Conformité aux normes | CEI 60947-3 | |||
| Certification | CE | |||
| Environnement | Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | ||
| Humidité | 99% | |||
| Altitude | 2000m | |||
| Installation | Montage mural | |||
Demander un devis
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.