IP65 सोलर सिस्टम डीसी पीवी कंबाइनर बॉक्स 6 स्ट्रिंग इनपुट 1 आउटपुट कंबाइनर बॉक्स जिसमें SPD और फ्यूज हैं
IP65 सोलर सिस्टम डीसी पीवी कंबाइनर बॉक्स 6 स्ट्रिंग इनपुट 1 आउटपुट कंबाइनर बॉक्स जिसमें SPD और फ्यूज हैं
प्रमुख गुण
ब्रांड नाम:
COENG
उत्पत्ति का स्थान:
चीन
भुगतान की शर्तें:
मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी
उत्पाद गुण
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद विवरण:
- प्रतिरक्षा, ओवर-करंट सुरक्षा, ओवर-वोल्टेज सुरक्षा और बिजली संरक्षण जैसी समग्र सुरक्षा के साथ।
पीवी कंबाइनर बॉक्स का उपयोग पीवी मॉड्यूल और इन्वर्टर या कंट्रोलर के बीच कनेक्टिंग तारों को कम करने के लिए किया जाता है,
रखरखाव को आसान बनाएं, नुकसान को कम करें और उत्पाद सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करें
हमारे द्वारा निर्मित पीवी कंबाइनर बॉक्स में उपरोक्त सभी कार्य हैं और उपयोगकर्ताओं को पीवी बिजली उत्पादन प्रणालियों के लिए एक संपूर्ण समाधान प्रदान करता है
उत्पाद पैरामीटर:
| मॉडल | H4T | H6T | H8T | H10T |
| इनपुट डेटा | ||||
| पीवी इनपुट की संख्या | 4 | 6 | 8 | 10 |
| प्रत्येक पीवी इनपुट सरणी का अधिकतम करंट | 10A | |||
| प्रत्येक पीवी इनपुट सरणी के लिए फ्यूज | 10A | |||
| प्रत्येक पीवी इनपुट सरणी की तार संख्या | PG7, 4mm2 | |||
| आउटपुट डेटा | ||||
| आउटपुट की संख्या | 1 | 2 | ||
| अधिकतम आउटपुट करंट | 40A | 60A कुल में (30A/प्रत्येक आउटपुट) |
80A कुल में (40A/प्रत्येक आउटपुट) |
100A कुल में (50A/प्रत्येक आउटपुट) |
| प्रत्येक आउटपुट की तार संख्या | PG16, 8mm2 के लिए प्रत्येक आउटपुट | PG16, 10mm2 प्रत्येक आउटपुट के लिए | PG16, 10mm2 प्रत्येक आउटपुट के लिए | PG16, 12mm2 प्रत्येक आउटपुट के लिए |
| अधिकतम आउटपुट वोल्टेज | 800V DC | |||
| DC आउटपुट सर्किट ब्रेकर | उपलब्ध | |||
| अन्य डेटा | ||||
| सुरक्षा | IP65 | |||
| तापमान | -30 से 60°C | |||
| नेट/सकल वजन (किलो) | 5.3/9.3 | 8.4/12.9 | 9.5/14.3 | 10.8/15.6 |
| आयाम | 340*300*140mm | 360*340*145mm | 400*420*145mm | |
| शीतलन विधि | प्राकृतिक शीतलन | |||
| सर्ज सुरक्षा | उपलब्ध | |||
| ग्राउंड वायर नंबर | ≥6mm2 | |||
| प्रमाणीकरण | CE | |||
| DC स्विच डिस्कनेक्टर | रेटेड वोल्टेज (Ue) | 1000V | ||
| रेटेड करंट (Ie) | 63A | |||
| श्रेणी | DC21B/PV1 | |||
| मानक अनुपालन | IEC 60947-3 | |||
| प्रमाणीकरण | CE | |||
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान | -20°C से +60°C | ||
| नमी | 99% | |||
| ऊंचाई | 2000m | |||
| स्थापना | दीवार पर चढ़ना | |||
उद्धरण मांगें
कृपया नीचे दिए गए फॉर्म को भरें और हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।