38.4KWH HV-384V100AH उच्च वोल्टेज बैटरी ऊर्जा भंडारण समाधान
38.4KWH HV-384V100AH उच्च वोल्टेज बैटरी ऊर्जा भंडारण समाधान
प्रमुख गुण
ब्रांड नाम:
COENG
उत्पत्ति का स्थान:
चीन
भुगतान की शर्तें:
मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी
उत्पाद गुण
प्रमुखता देना
38.4 किलोवाट-घंटे बैटरी स्टोरेज समाधान
,384V100AH ऊर्जा भंडारण समाधान
,उच्च वोल्टेज बैटरी ऊर्जा भंडारण समाधान
उत्पाद वर्णन
उत्पाद विवरण:
मॉडल: एचवी-384वी100एएच
रेटेड वोल्टेज: 384V
रेटेड क्षमता: 100एएच (0.5C)
रेटेड ऊर्जा: 38.4KWH
कॉन्फ़िगरेशन: 120S1P
चार्ज वोल्टेज: 432VDC
डिस्चार्ज वोल्टेज: 336VDC
उत्पाद पैरामीटर:
| मॉडल | एचवी-384वी100एएच | एचवी-460वी100एएच | एचवी-614वी100एएच | एचवी-768वी280एएच |
| रेटेड वोल्टेज | 384V | 460.8V | 614.4V | 768V |
| रेटेड क्षमता | 100एएच (0.5C) | 280एएच (0.5C) | ||
| रेटेड ऊर्जा | 38.4KWH | 46KWH | 61.4KWH | 215.04KWH |
| कॉन्फ़िगरेशन | 120S1P | 144S1P | 192S1 | 240S1p |
| चार्ज वोल्टेज | 432VDC | 518VDC | 691VDC | 864VDC |
| डिस्चार्ज वोल्टेज | 336VDC | 403VDc | 537VDC | 672VDC |
| रेटेड वर्किंग करंट | 50A(0.5C) | 140A(0.5C) | ||
| मैक्स. वर्किंग करंट | 100A | 140A | ||
| रेटेड पावर | 19.2KW | 23KW | 30Kw | 107KW |
| मैक्स.आउटपुट पावर | 38.4KW(एडजस्टेबल) | 46KW(एडजस्टेबल) | 61KW (एडजस्टेबल)| | 107KW(एडजस्टेबल) |
| अनुशंसित DoD | 90% | |||
| वर्किंग तापमान रेंज | -10~50°℃ | |||
| वर्किंग ह्यूमिडिटी रेंज | 5-85%RH | |||
| संचार विधि | CAN2.0/RS485 | |||
| संगत इन्वर्टर ब्रांड | डेई, सोलिस, ग्रोवाट, एटस, गुडवे, होयमाइल्स, एफोर, मेगारेवो, इनवीटी, पाइलटेक, थिंकपावर, इनहेनर्जी |
|||
| वर्किंग इंडिकेटर | नीला: पावर; हरा: रन; लाल: अलार्म | |||
| साइकिल लाइफ | 25±2°C,0.2C/0.2C,EOL70%≥6000 | |||
| डिस्प्ले विधि | 10 इंच (एलसीडी)/पीसी सॉफ्टवेयर | |||
| सुरक्षा वोल्टेज सुरक्षा | ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज | |||
| सुरक्षा तापमान सुरक्षा | ओवर टेम्परेचर रेंज प्रोटेक्शन | |||
| सुरक्षा करंट सुरक्षा | हाँ | |||
| सुरक्षा लीकेज सुरक्षा | हाँ | |||
| डाइलेक्ट्रिक विदस्टैंड वोल्टेज | 1000VDc(नहीं 2GQ2 से कम) |
1000VDC(नहीं 2GQ2 से कम) |
2500VDC(नहीं 2GQ से कम) |
2500VDC(नहीं 2GQ2 से कम) |
| आयाम | 776*600*1250M | 776*600*1400MM | 776*600*1800MM| | 1545*800*1800MM |
| वजन | 400-500KG | 450-550KG | 600-700KG | 2.2-2.4T |
| सुरक्षा स्तर | IP 20 | |||
उद्धरण मांगें
कृपया नीचे दिए गए फॉर्म को भरें और हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।