38.4KWH HV-384V100AH Giải pháp lưu trữ năng lượng pin điện áp cao
38.4KWH HV-384V100AH Giải pháp lưu trữ năng lượng pin điện áp cao
Các đặc điểm chính
Tên thương hiệu:
COENG
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Điều khoản thanh toán:
MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C
Thuộc tính sản phẩm
Làm nổi bật
Giải pháp Lưu trữ Pin 38.4KWH
,Giải pháp Lưu trữ Năng lượng 384V100AH
,Giải pháp Lưu trữ Năng lượng Pin Điện áp Cao
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm:
Model:HV-384V100AH
Điện áp định mức:384V
Dung lượng định mức:100Ah (0.5C)
Năng lượng định mức:38.4KWH
Cấu hình:120S1P
Điện áp sạc:432VDC
Điện áp xả:336VDC
Thông số sản phẩm:
| Model | HV-384V100AH | HV-460V100AH | HV-614V100AH | HV-768V280AH |
| Điện áp định mức | 384V | 460.8V | 614.4V | 768V |
| Dung lượng định mức | 100Ah (0.5C) | 280Ah (0.5C) | ||
| Năng lượng định mức | 38.4KWH | 46KWH | 61.4KWH | 215.04KWH |
| Cấu hình | 120S1P | 144S1P | 192S1 | 240S1p |
| Điện áp sạc | 432VDC | 518VDC | 691VDC | 864VDC |
| Điện áp xả | 336VDC | 403VDc | 537VDC | 672VDC |
| Dòng làm việc định mức | 50A(0.5C) | 140A(0.5C) | ||
| Dòng làm việc tối đa | 100A | 140A | ||
| Công suất định mức | 19.2KW | 23KW | 30Kw | 107KW |
| Công suất đầu ra tối đa | 38.4KW(có thể điều chỉnh) | 46KW(có thể điều chỉnh) | 61KW (có thể điều chỉnh)| | 107KW(có thể điều chỉnh) |
| Độ sâu xả khuyến nghị | 90% | |||
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | -10~50°℃ | |||
| Phạm vi độ ẩm làm việc | 5-85%RH | |||
| Phương thức giao tiếp | CAN2.0/RS485 | |||
| Thương hiệu biến tần tương thích | DEYE,Solis,Growatt,ATESS,Goodwe,Hoymiles,Afore, Megarevo,Invt,Pylontech,ThinkPower,Inhenergy |
|||
| Đèn báo hoạt động | Xanh lam: Nguồn; Xanh lá: Chạy; Đỏ: Báo động | |||
| Chu kỳ sử dụng | 25±2°C,0.2C/0.2C,EOL70%≥6000 | |||
| Phương thức hiển thị | 10 inch (LCD)/Phần mềm PC | |||
| Bảo vệ điện áp | quá sạc và quá xả | |||
| Bảo vệ nhiệt độ | Bảo vệ quá nhiệt độ | |||
| Bảo vệ dòng điện | CÓ | |||
| Bảo vệ rò rỉ | CÓ | |||
| Điện áp chịu đựng điện môi | 1000VDc(không nhỏ hơn 2GQ2) |
1000VDC(không nhỏ hơn 2GQ2) |
2500VDC(không nhỏ hơn 2GQ) |
2500VDC(không nhỏ hơn 2GQ2) |
| Kích thước | 776*600*1250M | 776*600*1400MM | 776*600*1800MM| | 1545*800*1800MM |
| Trọng lượng | 400-500KG | 450-550KG | 600-700KG | 2.2-2.4T |
| Cấp bảo vệ | IP 20 | |||
Yêu cầu Đặt giá
Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.