Máy biến tần pin 250W PCS Microgrid 50kW-500kW Hệ thống chuyển đổi năng lượng mô-đun
Máy biến tần pin 250W PCS Microgrid 50kW-500kW Hệ thống chuyển đổi năng lượng mô-đun
Thuộc tính chính
Tên thương hiệu:
COENG
Điều khoản thanh toán:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C.
Thuộc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm:
Giải pháp năng lượng linh hoạt và có thể mở rộng với Bộ biến tần lưu trữ năng lượng dạng mô-đun bộ biến tần pin bộ sạc pin
Trao quyền cho lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp
nhu cầu của bạn với Bộ biến tần lưu trữ năng lượng dạng mô-đun,
được thiết kế để tích hợp liền mạch với hệ thống lưu trữ quang điện
Thông số sản phẩm:
| Model | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW | Công suất AC tối đa |
| Dải điện áp hoạt động | 500~1000V | |||||
| Dải điện áp tải đầy | 600~950V | |||||
| Dòng điện DC tối đa | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Số lượng đầu vào | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2/4 | 1/5 | 1/3/6 |
| Pin thích ứng | lithium/axit chì/Tấm pin mặt trời (MPPT) | |||||
| Kết nối lưới | ||||||
| Công suất AC định mức 50kW |
100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW | Công suất AC tối đa |
| 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | 330kVA | Dòng điện AC định mức |
| 72A | 144A | 216A | 288A | 361A | 432A | Điện áp AC định mức |
| 400Vac, 50/60Hz | Tần số định mức | |||||
| 50/60Hz(±5Hz) | THDi | |||||
| <3%(công suất định mức) | Phạm vi điều chỉnh PF | |||||
| -1(dẫn đầu)~+1(trễ) | Không nối lưới | |||||
| Điện áp AC định mức | ||||||
| 400Vac, 50/60Hz | THDv | |||||
| <3%(Tải tuyến tính) | Khả năng tải không cân bằng | |||||
| 100% | Khả năng quá tải | |||||
| 110%: làm việc dài hạn, 120%: 1 phút. | Chế độ cách ly | |||||
| Không cách ly (Biến áp tùy chọn) | Hiệu suất tối đa | |||||
| 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | Kích thước | Kích thước |
| 800*800*2100mm | 1200*800*2100mm(Biến áp tích hợp) 800*800*2100mm |
1200*800*2100mm(Biến áp tích hợp) Trọng lượng (xấp xỉ) |
||||
| 200kg | 240kg | 280kg | 320kg | 360kg | 400kg | Cấp độ bảo vệ |
| Trong nhà: IP21 Ngoài trời: IP55 | Nhiệt độ hoạt động | |||||
| -25~60℃(giảm công suất trên 45℃) | Độ cao | |||||
| 3000m(>3000m giảm công suất) | Giao diện truyền thông | |||||
| RS485/CAN 2.0/ Ethernet/Tiếp điểm khô | Chứng chỉ | |||||
| EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/ EN 61000-6-3 | IEC 61000,IEC 62477-1:2012, IEC 61727,IEC 62116,GB/T 34120,GB/T34133 |
|||||
Yêu cầu báo giá
Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.