Akku-Wechselrichter 250W PCS Mikrogrid 50kW-500kW Modular-Stromumwandlungssystem
Schlüsselmerkmale
Beschreibung des Produkts:
Flexible und skalierbare Energielösungen mit modularen Energiespeicher-Inverter Batterie-Inverter Batterie-Ladegerät
Stärken Sie IhreGewerbliche und industrielle Energiespeicherung
Bedürfnisse mitModulare Energiespeicher-Inverter,
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,Photovoltaik-Speichersysteme
Produktparameter:
| Modell | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW |
| Betriebsspannungsbereich | 500 ‰ 1000 V | |||||
| Volllastspannungsbereich | 600 ̊950 V | |||||
| Max. Gleichstrom | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Inputmenge | 1 | 1 / 2 | 1/3 | Ein Viertel | 1/5 | 1/3/6 |
| Adaptive Batterie | Lithium/Blei-Säure/Sonnenkollektor (MPPT) | |||||
| Gittergebunden | ||||||
| Klassifizierte Klimaanlage Leistung |
50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW |
| Max.AC-Leistung | 55 kVA | 110 kVA | 165 kVA | 220 kVA | 275 kVA | 330 kVA |
| Nennstromwechselstrom | 72A | 144A | 216A | 288A | 361A | 432A |
| Nennspannung | 400Vac ((-20%·+15%), 3W+N+PE | |||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz (± 5 Hz) | |||||
| THDi | < 3% (Nennleistung) | |||||
| Verstellbarer Bereich der PF | -1 (führend) + 1 (nachlässig) | |||||
| Abgeschaltet | ||||||
| Nennspannung | 400 Vac, 50/60 Hz | |||||
| THDv | < 3% ((Lineare Belastung) | |||||
| Ausgewogene Belastbarkeit | 100% | |||||
| Überlastkapazität | 110%: langfristige Arbeit, 120%: 1 Minute. | |||||
| Isolationsmodus | Nicht isoliert (Transformator optional) | |||||
| Höchstwirksamkeit | 980,1% | 980,2% | 980,3% | 980,4% | 980,5% | 980,5% |
| Abmessung | 800*800*2100 mm 800*800*2100mm (Eingebetteter Transformator) |
800*800*2100 mm 1200*800*2100mm ((Eingebundener Transformator) |
||||
| Gewicht (ca.) | 200 kg | 240 kg | 280 kg | 320 kg | 360 kg | 400 kg |
| Schutzniveau | Innenbereich: IP21 Außenbereich: IP55 | |||||
| Betriebstemperatur | -25~60°C (Abwärme über 45°C) | |||||
| Höhenstand | 3000 m ((> 3000 m Abstand) | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | Für die Bereitstellung der erforderlichen Daten sind die folgenden Angaben anzugeben: | |||||
| Zertifikate | Die Anforderungen an die Qualität der Produkte sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 festgelegt. IEC 61000, IEC 62477-1:2012, IEC 61727, IEC 62116, GB/T 34120, GB/T 34133 |
|||||