Akku-Wechselrichter 250W PCS Mikrogrid 50kW-500kW Modular-Stromumwandlungssystem
Schlüsselmerkmale
500kW Modular Power Conversion System
,50kW Modular Power Conversion System
,250W Modular Power Conversion System
Produktbeschreibung:
Flexible und skalierbare Energielösungen mit modularen Energiespeicher-Wechselrichtern Batterie-Wechselrichter Batterieladegerät
Ermöglichen Sie Ihre kommerziellen und industriellen Energiespeicher
Bedürfnisse mit Modulare Energiespeicher-Wechselrichter,
entwickelt für die nahtlose Integration mit Photovoltaik-Speichersystemen
Produktparameter:
| Modell | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| Betriebsspannungsbereich | 500~1000V | |||||
| Volllastspannungsbereich | 600~950V | |||||
| Max. DC-Strom | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Eingangsmenge | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2/4 | 1/5 | 1/3/6 |
| Adaptive Batterie | Lithium/Blei-Säure/Solarpanel (MPPT) | |||||
| Netzgekoppelt | ||||||
| Nenn-AC Leistung |
50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| Max.AC Leistung | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | 330kVA |
| Nenn-AC-Strom | 72A | 144A | 216A | 288A | 361A | 432A |
| Nenn-AC-Spannung | 400Vac(-20%~+15%),3W+N+PE | |||||
| Nennfrequenz | 50/60Hz(±5Hz) | |||||
| THDi | <3%(Nennleistung) | |||||
| PF einstellbarer Bereich | -1(führend)~+1(nacheilend) | |||||
| Netzfern | ||||||
| Nenn-AC-Spannung | 400Vac, 50/60Hz | |||||
| THDv | <3%(Lineare Last) | |||||
| Unsymmetrische Lastfähigkeit | 100% | |||||
| Überlastfähigkeit | 110%: Langzeitbetrieb, 120%: 1 Minute. | |||||
| Isolationsmodus | Nicht-Isolation (Transformator optional) | |||||
| Maximaler Wirkungsgrad | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.5% |
| Abmessung | 800*800*2100mm 800*800*2100mm (Eingebauter Transformator) |
800*800*2100mm 1200*800*2100mm (Eingebauter Transformator) |
||||
| Gewicht (ca.) | 200kg | 240kg | 280kg | 320kg | 360kg | 400kg |
| Schutzart | Innen: IP21 Außen: IP55 | |||||
| Betriebstemperatur | -25~60℃(Derating über 45℃) | |||||
| Höhe | 3000m(>3000m Derating) | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN 2.0/ Ethernet/Trockenkontakt | |||||
| Zertifikate | EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/ EN 61000-6-3 IEC 61000,IEC 62477-1:2012, IEC 61727,IEC 62116,GB/T 34120,GB/T34133 |
|||||