38.4KWH HV-384V100AH Hochspannungsbatterie-Energiespeicherlösung
38.4KWH HV-384V100AH Hochspannungsbatterie-Energiespeicherlösung
Wesentliche Eigenschaften
Markenbezeichnung:
COENG
Herkunftsort:
China
Zahlungsbedingungen:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Produktattribute
Hervorheben
38.4KWH Batteriespeicherlösung
,384V100AH Energiespeicherlösung
,Hochspannungsbatterie-Energiespeicherlösung
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:
Modell:HV-384V100AH
Nennspannung:384V
Nennkapazität:100Ah (0,5C)
Nennenergie:38,4KWH
Konfiguration:120S1P
Ladespannung:432VDC
Entladespannung:336VDC
Produktparameter:
| Modell | HV-384V100AH | HV-460V100AH | HV-614V100AH | HV-768V280AH |
| Nennspannung | 384V | 460,8V | 614,4V | 768V |
| Nennkapazität | 100Ah (0,5C) | 280Ah (0,5C) | ||
| Nennenergie | 38,4KWH | 46KWH | 61,4KWH | 215,04KWH |
| Konfiguration | 120S1P | 144S1P | 192S1 | 240S1p |
| Ladespannung | 432VDC | 518VDC | 691VDC | 864VDC |
| Entladespannung | 336VDC | 403VDc | 537VDC | 672VDC |
| Nennarbeitsstrom | 50A(0,5C) | 140A(0,5C) | ||
| Max. Arbeitsstrom | 100A | 140A | ||
| Nennleistung | 19,2KW | 23KW | 30Kw | 107KW |
| Max. Ausgangsleistung | 38,4KW(einstellbar) | 46KW(einstellbar) | 61KW (einstellbar)| | 107KW(einstellbar) |
| Empfohlene DoD | 90% | |||
| Arbeitstemperaturbereich | -10~50°℃ | |||
| Arbeitsfeuchtigkeitsbereich | 5-85%RH | |||
| Kommunikationsmethode | CAN2.0/RS485 | |||
| Kompatible Wechselrichtermarken | DEYE,Solis,Growatt,ATESS,Goodwe,Hoymiles,Afore, Megarevo,Invt,Pylontech,ThinkPower,Inhenergy |
|||
| Arbeitsanzeige | Blau:Strom;Grün:Betrieb;Rot:Alarm | |||
| Zyklenlebensdauer | 25±2°C,0,2C/0,2C,EOL70%≥6000 | |||
| Anzeigemethode | 10 Zoll (LCD)/PC-Software | |||
| Schutz Spannungsüberwachung | Überladung und Tiefentladung | |||
| Schutz Temperaturüberwachung | Übertemperaturbereichsschutz | |||
| Schutz Stromüberwachung | JA | |||
| Schutz Leckageschutz | JA | |||
| Dielektrische Spannungsfestigkeit | 1000VDc(nicht weniger als 2GQ2) |
1000VDC(nicht weniger als 2GQ2) |
2500VDC(nicht weniger als 2GQ) |
2500VDC(nicht weniger als 2GQ2) |
| Abmessungen | 776*600*1250M | 776*600*1400MM | 776*600*1800MM| | 1545*800*1800MM |
| Gewicht | 400-500KG | 450-550KG | 600-700KG | 2,2-2,4T |
| Schutzart | IP 20 | |||
Bitte um ein Angebot
Bitte füllen Sie das unten stehende Formular aus, und wir werden uns so bald wie möglich bei Ihnen melden.