38.4KWH HV-384V100AH แบตเตอรี่ความดันสูง
38.4KWH HV-384V100AH แบตเตอรี่ความดันสูง
คุณสมบัติที่สำคัญ
ชื่อแบรนด์:
COENG
สถานที่กำเนิด:
จีน
เงื่อนไขการจ่ายเงิน:
MoneyGram, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, D/P, D/A, L/C
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
เน้น
โซลูชันจัดเก็บแบตเตอรี่ 38.4KWH
,โซลูชันจัดเก็บพลังงาน 384V100AH
,โซลูชันจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่แรงดันสูง
คําอธิบายสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
รุ่น:HV-384V100AH
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:384V
ความจุที่กำหนด:100Ah (0.5C)
พลังงานที่กำหนด:38.4KWH
การกำหนดค่า:120S1P
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ:432VDC
แรงดันไฟฟ้าในการคายประจุ:336VDC
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| รุ่น | HV-384V100AH | HV-460V100AH | HV-614V100AH | HV-768V280AH |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 384V | 460.8V | 614.4V | 768V |
| ความจุที่กำหนด | 100Ah (0.5C) | 280Ah (0.5C) | ||
| พลังงานที่กำหนด | 38.4KWH | 46KWH | 61.4KWH | 215.04KWH |
| การกำหนดค่า | 120S1P | 144S1P | 192S1 | 240S1p |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 432VDC | 518VDC | 691VDC | 864VDC |
| แรงดันไฟฟ้าในการคายประจุ | 336VDC | 403VDc | 537VDC | 672VDC |
| กระแสไฟฟ้าทำงานที่กำหนด | 50A(0.5C) | 140A(0.5C) | ||
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | 100A | 140A | ||
| กำลังไฟที่กำหนด | 19.2KW | 23KW | 30Kw | 107KW |
| กำลังไฟขาออกสูงสุด | 38.4KW(ปรับได้) | 46KW(ปรับได้) | 61KW (ปรับได้)| | 107KW(ปรับได้) |
| DoD ที่แนะนำ | 90% | |||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -10~50°C | |||
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | 5-85%RH | |||
| วิธีการสื่อสาร | CAN2.0/RS485 | |||
| แบรนด์อินเวอร์เตอร์ที่เข้ากันได้ | DEYE,Solis,Growatt,ATESS,Goodwe,Hoymiles,Afore, Megarevo,Invt,Pylontech,ThinkPower,Inhenergy |
|||
| ตัวบ่งชี้การทำงาน | สีน้ำเงิน:พลังงาน;สีเขียว:ทำงาน;สีแดง:สัญญาณเตือน | |||
| อายุการใช้งาน | 25±2°C,0.2C/0.2C,EOL70%≥6000 | |||
| วิธีการแสดงผล | 10 นิ้ว (LCD)/ซอฟต์แวร์ PC | |||
| การป้องกัน การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | การชาร์จไฟเกินและการคายประจุเกิน | |||
| การป้องกัน การป้องกันอุณหภูมิ | การป้องกันช่วงอุณหภูมิเกิน | |||
| การป้องกัน การป้องกันกระแสไฟฟ้า | ใช่ | |||
| การป้องกัน การป้องกันการรั่วไหล | ใช่ | |||
| แรงดันไฟฟ้าทนทานต่อไดอิเล็กทริก | 1000VDc(ไม่ น้อยกว่า 2GQ2) |
1000VDC(ไม่ น้อยกว่า 2GQ2) |
2500VDC(ไม่ น้อยกว่า 2GQ) |
2500VDC(ไม่ น้อยกว่า 2GQ2) |
| ขนาด | 776*600*1250M | 776*600*1400MM | 776*600*1800MM| | 1545*800*1800MM |
| น้ำหนัก | 400-500KG | 450-550KG | 600-700KG | 2.2-2.4T |
| ระดับการป้องกัน | IP 20 | |||
ขอทุน
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด