ระบบแปลงพลังงานประสิทธิภาพสูง 150kW 300kW 600kW เครื่องแปลงเก็บพลังงานที่มีการเย็นด้วยอากาศบังคับ
ระบบแปลงพลังงานประสิทธิภาพสูง 150kW 300kW 600kW เครื่องแปลงเก็บพลังงานที่มีการเย็นด้วยอากาศบังคับ
คุณสมบัติที่สำคัญ
ชื่อแบรนด์:
COENG
เงื่อนไขการชำระเงิน:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
เน้น
ระบบแปลงพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมเครื่องเย็นอากาศแรง
,เครื่องแปลงเก็บพลังงาน 150kW
,ระบบแปลงพลังงาน 600kW พร้อมรับประกัน
รายละเอียดสินค้า
ระบบแปลงกำลังไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 150kW 300kW 600kW ตัวแปลงสำหรับระบบกักเก็บพลังงานพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ
ระบบแปลงกำลังขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานด้วยเทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| รุ่น | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC(IP65) | Monet-125AC(HVB) |
|---|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ DC | ||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC ที่ใช้งาน | 500~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC เต็มโหลด | 500~950V | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
| กระแส DC สูงสุด | 110A | 200A | 200A | 200A |
| พารามิเตอร์ AC | ||||
| กำลังไฟพิกัด | 50kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| กำลังไฟสูงสุด | 55kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| กระแส AC พิกัด | 72A | 180A | 180A | 180A |
| แรงดันไฟฟ้า AC พิกัด | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| ความถี่พิกัด | 50/60Hz (±5Hz) | |||
| THDi | <3% (กำลังไฟพิกัด) | |||
| ช่วงการปรับค่า PF | -1 (นำ) ~ +1 (ตาม) | |||
| ความสามารถในการรับโหลดไม่สมดุล | 100%, ควบคุมสามเฟสแบบอิสระ | |||
| ความสามารถในการโอเวอร์โหลด | 110% การทำงานปกติ; 120% 1 นาที | |||
| แบตเตอรี่ที่ปรับได้ | ลิเธียม/ตะกั่วกรด/แผงโซลาร์เซลล์ (MPPT) | |||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | ||||
| วิธีการแยก | ไม่แยก | |||
| ระดับความสูง | 3000m (>3000m ลดกำลัง) | |||
| อุณหภูมิการทำงาน | -25~60°C (ลดกำลังที่อุณหภูมิสูงกว่า 45°C) | |||
| โหมดการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ | |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~100% (ไม่มีการควบแน่น) | |||
| โหมดการสื่อสาร | RS485/CAN 2.0/Ethernet/หน้าสัมผัสแห้ง | |||
| ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| ระดับการป้องกัน | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| ขนาด (ก*ล*ส) | 440*600*150mm | 520*680*245mm | 600*750*245mm | 650*680*245mm |
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) | 32kg | 55kg | 69kg | 67kg |
คุณสมบัติการทำงาน
- โทโพโลยีสามระดับประสิทธิภาพสูง
- การออกแบบแบบโมดูลาร์ ขยายขนาดได้ยืดหยุ่น
- IGBT นำเข้า รับประกันประสิทธิภาพและความเสถียรสูง
- เลือกประเภทตู้ภายในและภายนอกได้
- รองรับการจัดการแบบคลัสเตอร์โมดูลาร์
ขอทุน
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด