Hoogrendement 150kW 300kW 600kW Energieopslag Converters met Geforceerde Luchtkoeling
Hoogrendement 150kW 300kW 600kW Energieopslag Converters met Geforceerde Luchtkoeling
Belangrijkste kenmerken
Merknaam:
COENG
Betalingsvoorwaarden:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C
Productkenmerken
Markeren
Hoogrendement Energieopslag Converter met Geforceerde Luchtkoeling
,150kW Energieopslag Converter
,600kW Energieopslag Converter met Garantie
Productbeschrijving
Hoge-efficiëntie 150kW 300kW 600kW stroomomvormingssystemen Energieopslagomvormers met gedwongen luchtkoeling
Geavanceerde energieomzetsystemen die zijn ontworpen voor energieopslagtoepassingen met technologie voor gedwongen luchtkoeling.
Technische specificaties
| Model | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC ((IP65) | Monet-125AC ((HVB) |
|---|---|---|---|---|
| DC-parameters | ||||
| Standaardspanningsbereik | 500 tot en met 1000 V | 580 tot en met 1000 V | 580 tot en met 1000 V | 580 tot en met 1000 V |
| DC-zijde volladingsspanningsbereik | 500~950V | 625 ~ 950 V | 625 ~ 950 V | 625 ~ 950 V |
| Max. gelijkstroom | 110A | 200A | 200A | 200A |
| AC-parameters | ||||
| Nominaal vermogen | 50 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Max. vermogen | 55 kW | 137.5 kW | 137.5 kW | 137.5 kW |
| Nominale wisselstroom | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Nominale wisselspanning | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz (± 5 Hz) | |||
| THDi | < 3% (nominaal vermogen) | |||
| PF-aanpassingsbereik | -1 (voorsprong) ~ +1 (achterstand) | |||
| Onbalansd laadvermogen | 100%, onafhankelijke controle in drie fasen | |||
| Overbelastingcapaciteit | 110% normale werking; 120% 1 minuut | |||
| Adaptieve batterij | Lithium/loodzuur/zonnepaneel (MPPT) | |||
| Algemene parameters | ||||
| Isolatie methode | Niet-isolatie | |||
| Hoogte | 3000m (> 3000m derating) | |||
| Werktemperatuur | -25°C tot 60°C (verwarming boven 45°C) | |||
| Koelstand | Geforceerde luchtkoeling | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~100% (geen condensatie) | |||
| Communicatiemodus | RS485/CAN 2.0/Ethernet/droog contact | |||
| Max. conversie-efficiëntie | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Beschermingsniveau | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Afmeting (W*D*H) | 440*600*150 mm | 520*680*245 mm | 600*750*245 mm | 650*680*245 mm |
| Gewicht (ongeveer) | 32 kg | 55 kg | 69 kg | 67 kg |
Functionele kenmerken
- Topologie op drie niveaus met een hoog rendement
- Modulair ontwerp, flexibele schaalbaarheid
- Geïmporteerde IGBT's, die hoge prestaties en stabiliteit garanderen
- Innen- en buitenkasttypen zijn selectief
- Ondersteunt modulair op clusters gebaseerd beheer
Vraag een offerte
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.