Buitenmodulaire BESS in containers met clusterbeheer en foutvoorspellingsplatform
Buitenmodulaire BESS in containers met clusterbeheer en foutvoorspellingsplatform
Belangrijkste kenmerken
Merknaam:
COENG
Modelnummer:
EnerCube3.0
Plaats van herkomst:
China
Betalingsvoorwaarden:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P
Productkenmerken
Markeren
Buitenmodulaire BESS met clusterbeheer
,Container-energieopslagkas met foutvoorspelling
,Modulair BESS-platform voor buitengebruik
ESS-container:
10ft/20ft/40ft
Batterijtype:
LiFePO4
Koeling:
Luchtkoeling
Technische ondersteuning:
Stuur een team van ingenieurs.
Productbeschrijving
Modulaire, gecontaineriseerde BESS voor buitengebruik met clusterbeheer en platform voor foutvoorspelling
Productoverzicht
Het EnerCube3.0 containerbatterij-energieopslagsysteem heeft een alles-in-één modulair ontwerp dat het batterijpakket, de intelligente energieopslagconverter (PCS), de stroomverdelingseenheid (PDU), het automatische brandblussysteem (FFS), het temperatuurcontrolesysteem (TcS) en het intelligente monitoringsysteem (IMS) integreert in één enkele 20HQ-standaardcontainer. Deze geïntegreerde aanpak bespaart toepassingsruimte en vergemakkelijkt tegelijkertijd transport, hijsen, installatie en onderhoud.
Belangrijkste kenmerken
- Alles-in-één modulair ontwerp met geïntegreerde componenten
- Standaard 20HQ-containerconfiguratie
- Ruimtebesparend en eenvoudig transport
- Vereenvoudigde installatie en onderhoud
- Uitgebreide veiligheidssystemen inclusief brandbeveiliging
- Intelligente monitoring- en controlemogelijkheden
Technische specificaties
Parameters DC-zijde
| Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Celtype en capaciteit | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Type batterijmodule | 1P20S | ||||
| Systeemconfiguratie | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Capaciteit (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
Parameters AC-zijde
| Type | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastertype | 3P4W+PE | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
| Nominale spanning | AC400V | ||||
| Nominale frequentie | 50/60(±5)Hz | ||||
| Maximale uitgangsstroom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmonischen | <3%(@nominaal vermogen) | ||||
| Overbelastingscapaciteit | 110%, 10 minuten; 120%, jaren '60 | ||||
Algemene parameters
| Isolatietransformator | Nee |
| Beschermingsniveau | Buitenopstelling (Batterijkast:IP55, Elektrische ruimte:IP34) |
| Container anti-corrosie kwaliteit | C3 |
| Bedrijfstemperatuur* | -20℃~50℃ |
| Relatieve vochtigheid | 0~95% (niet-condenserend) |
| Toegestane hoogte** | <2000m |
| Koelmethode | Batterijkast: HVAC, elektrische ruimte: geforceerde luchtkoeling |
| Brandbestrijdingssysteem | FAS & FM200/Novec1230 |
| Geluidsemissie | ≤75dB |
| Afmeting (B*D*H) | 20HQ-container (6058 mm * 2438 mm * 2896 mm) |
| Maximaal gewicht | 24500 kg |
| Communicatie-interface | Ethernet |
| Communicatieprotocol | Modbus-TCP/IP |
| Garantie | 5 jaar (kan worden verlengd tot 10 jaar) |
Certificeringen
Systeem: UN3536, LVD, EMC, RoHS
Cel: IEC62619, UL1973, UL9540A
VERPAKKING: UN38.3
STUKS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105
Productafbeeldingen
Vraag een offerte
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.