Outdoor Modular Containerized BESS dengan Cluster Management dan Fault Prediction Platform
Outdoor Modular Containerized BESS dengan Cluster Management dan Fault Prediction Platform
Atribut Utama
Nama merek:
COENG
Nomor Model:
EnerCube3.0
Tempat Asal:
Cina
Ketentuan Pembayaran:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P.
Atribut Produk
Menyoroti
BESS Modular Luar dengan Manajemen Kluster
,Kabinet penyimpanan energi kontainer dengan prediksi kesalahan
,Platform BESS modular untuk penggunaan di luar ruangan
wadah es:
10 kaki/20 kaki/40 kaki
Jenis baterai:
LiFePO4
Pendinginan:
Pendinginan udara
Dukungan Teknis:
Kirim Tim Insinyur
Deskripsi Produk
BESS Kontainer Modular Luar Ruangan dengan Manajemen Klaster dan Platform Prediksi Kesalahan
Ikhtisar Produk
Sistem Penyimpanan Energi Baterai Kontainer EnerCube3.0 dilengkapi desain modular All-in-One yang mengintegrasikan PACK baterai, konverter penyimpanan energi cerdas (PCS), unit distribusi daya (PDU), sistem pemadam kebakaran otomatis (FFS), sistem kontrol suhu (TcS), dan sistem pemantauan cerdas (IMS) ke dalam satu wadah standar 20HQ. Pendekatan terpadu ini menghemat ruang aplikasi sekaligus memfasilitasi transportasi, pengangkatan, pemasangan, dan pemeliharaan.
Fitur Utama
- Desain modular All-in-One dengan komponen terintegrasi
- Konfigurasi kontainer standar 20HQ
- Transportasi hemat ruang dan mudah
- Instalasi dan pemeliharaan yang disederhanakan
- Sistem keselamatan yang komprehensif termasuk proteksi kebakaran
- Kemampuan pemantauan dan kontrol yang cerdas
Spesifikasi Teknis
Parameter Sisi DC
| Jenis | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis & kapasitas sel | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Jenis modul baterai | 1P20S | ||||
| Konfigurasi sistem | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Kapasitas (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Parameter Sisi AC
| Jenis | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe kisi | 3P4W+PE | ||||
| Daya keluaran terukur | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| Tegangan terukur | AC400V | ||||
| Frekuensi terukur | 50/60(±5)Hz | ||||
| Arus keluaran maksimum | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmonisa | <3%(@kekuatan terukur) | ||||
| Kapasitas kelebihan beban | 110%,10 menit;120%,60 detik | ||||
Parameter Umum
| Transformator isolasi | TIDAK |
| Tingkat perlindungan | Pemasangan di luar ruangan (Lemari baterai: IP55, Ruang listrik: IP34) |
| Kelas anti korosi wadah | C3 |
| Suhu pengoperasian* | -20℃~50℃ |
| Kelembaban relatif | 0~95%(tanpa kondensasi) |
| Ketinggian yang diizinkan** | <2000m |
| Metode pendinginan | Lemari baterai: HVAC, Ruang listrik: pendinginan udara paksa |
| Sistem pemadam kebakaran | FAS & FM200/Novec1230 |
| Emisi kebisingan | ≤75dB |
| Dimensi (L*D*T) | Kontainer 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) |
| Berat maksimum | 24500kg |
| Antarmuka komunikasi | Ethernet |
| Protokol komunikasi | Modbus TCP/IP |
| Jaminan | 5 tahun (dapat diperpanjang hingga 10 tahun) |
Sertifikasi
Sistem: UN3536, LVD, EMC, RoHS
Sel: IEC62619, UL1973, UL9540A
PAKET: UN38.3
BUAH: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105
Gambar Produk
Minta Kutipan
Silakan isi formulir di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.