CR2032/2025/2016 Pabrik Mesin perakitan sel koin untuk penelitian baterai lithium-ion skala laboratorium
CR2032/2025/2016 Pabrik Mesin perakitan sel koin untuk penelitian baterai lithium-ion skala laboratorium
Atribut Utama
Atribut Produk
Menyoroti
Mesin perakitan sel koin CR2032
,Peralatan baterai lithium-ion skala laboratorium
,pabrik sel koin dengan garansi
Deskripsi Produk
Pabrik Mesin Perakitan Sel Koin CR2032/2025/2016 untuk Riset Baterai Lithium-Ion Skala Laboratorium
Gambaran Umum Proses
Diagram Alir Lini Laboratorium Sel Kantong:
| Proses | Item | Nama Produk | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Pemrosesan bubuk | Tungku | Tungku Muffle/Tungku Tabung/Tungku Muffle Atmosfer... | |
| Pencampuran vakum bubur | Mixer | Mixer Vakum Ringkas dengan Panggung Getaran & Dua Wadah (125 & 500ml) | Dengan wadah stainless steel 125ml dan 500ml, Kecepatan Putar: 0-320rpm |
| Mesin Mixer Vakum Planet Poros Ganda Ringkas dengan Wadah 500 ML | Poros Ganda, wadah 500ml, Kecepatan Putar: 0-600rpm | ||
| Pelapisan elektroda | Coater | Mesin Pelapis Pengecoran Film Vakum Panas Laboratorium dengan Pengering | Area pelapisan efektif: 100*250mm, 200*300mm, 250*550mm, 250*800mm. Ukuran pelapisan dapat disesuaikan |
| Aplikator Film yang Dapat Disesuaikan Mikrometer dengan Tampilan Digital | Dengan pengukur digital, lebar pelapisan: 100mm (lebar dapat disesuaikan) | ||
| Lab Bar Coater Tanpa Fungsi Pemanasan & Vakum | Pelapisan batang, lebar pelapisan: 300mm | ||
| Penekanan elektroda | Mesin Kalender | Mesin Rol Tekan Panas Lebar 100-400mm dengan Kecepatan Variabel | Suhu pemanasan maks. hingga 150°C (dapat disesuaikan hingga 170°C); tipe listrik. Ukuran rol: 100*100mm, 100*200mm, 100*300mm, 100*400mm |
| Mesin Penggulung Kalender Manual Kecil Lab | Tipe manual, tanpa fungsi pemanasan. Ukuran rol: 100*100mm, 100*200mm, 100*300mm, 100*400mm | ||
| Pemotongan elektroda | Pemotong mati | Mesin pelubang cakram yang dioperasikan dengan tangan | Cocok untuk pemotongan elektroda atau separator, dengan berbagai ukuran pemotong mati |
| Injeksi elektrolit | Mesin pengisian elektrolit | Mesin Pengisian Elektrolit Baterai untuk Mengisi Elektrolit | 50ml, operasi manual, dengan tampilan digital |
| Penyegelan baterai | Mesin crimping sel koin (juga dapat digunakan sebagai mesin pembongkar) | Mesin crimping hidrolik | Tipe manual, dengan satu set cetakan, crimping/pembongkaran dapat dipilih |
| Mesin crimping pneumatik | Tipe manual, dengan satu set cetakan, crimping/pembongkaran dapat dipilih | ||
| Mesin crimping listrik | Tipe otomatis, dengan satu set cetakan, crimping/pembongkaran dapat dipilih | ||
| Pengujian kinerja baterai | Penguji baterai | Penguji Baterai Lithium Ion 8 Saluran 5V50mA | Penguji tiga rentang: Rentang1: 5μA~1mA; Rentang2: 1mA~25mA; Rentang3: 25mA~50mA |
Minta Kutipan
Silakan isi formulir di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.