Mesin Las Laser Kontinu Serat 1000W-3000W Untuk Pengelasan Konektor Baterai Prismatik
Atribut Utama
1000W-3000W fiber laser welder
,Mesin las laser konektor baterai prismatik
,Mesin las laser kontinu untuk baterai lithium
Laser yang dipancarkan oleh generator mengalami serangkaian pemrosesan dan sangat terkonsentrasi ke dalam rentang yang sangat kecil melalui pemfokusan lensa. Ketika bahan yang diproses menyerap laser secara efektif, area yang diiradiasi dengan cepat memanas karena menyerap energi laser. Tergantung pada sifat material (seperti titik leleh, titik didih, dan suhu perubahan kimia), benda kerja mengalami berbagai perubahan fisik atau kimia termasuk peleburan, penguapan, pembentukan oksida, dan perubahan warna.

| Nama | Jumlah | DPH-1000ZD3-CW-CX-W-533 | DPH-1500ZD3-CW-CX-W-533 | DPH-2000ZD3-CW-CX-W-533 | DPH-3000ZD3-CW-CX-W-533 |
|---|---|---|---|---|---|
| laser (W) | 1 set | TMAX1000 | TMAX1500 | TMAX2000 | TMAX3000 |
| Mesin Air Pendingin | 1 set | HL-1000 | HL-1500 | HL-2000 | HL-3000 |
| Kepala Pengelasan (Termasuk CCD + Monitor) | 1 set | ND26/ND15 (Opsional) | ND26/ND15 (Opsional) | ND26/ND24 (Opsional) | ND40/ND24 (Opsional) |
| XYZ Axis Stroke mm (Stroke dapat disesuaikan) | 1 set | 500*300*300 | 500*300*300 | 500*300*300 | 500*300*300 |
| Sistem Kontrol (Opsional) | 1 set | C6L Empat Sumbu/C6S Enam Sumbu | C6L Empat Sumbu/C6S Enam Sumbu | C6L Empat Sumbu/C6S Enam Sumbu | C6L Empat Sumbu/C6S Enam Sumbu |
| Komputer Industri | 1 set | Keyboard dan mouse Komputer PCI dengan layar | |||
| Servo (Sumbu XY) | 2 set | Inersia besar 400W (termasuk driver), 1 set XY | |||
| Servo (Sumbu Z) | 1 set | Rem sabuk inersia besar 400W (termasuk pengemudi) | |||
