Sistem Konversi Daya Efisiensi Tinggi 150kW 300kW 600kW Konverter Penyimpanan Energi dengan Pendingin Udara Paksa
Sistem Konversi Daya Efisiensi Tinggi 150kW 300kW 600kW Konverter Penyimpanan Energi dengan Pendingin Udara Paksa
Atribut Utama
Nama merek:
COENG
Ketentuan Pembayaran:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C.
Atribut Produk
Menyoroti
Sistem Konversi Daya Efisiensi Tinggi dengan Pendingin Udara Paksa
,Konverter Penyimpanan Energi 150kW
,Sistem Konversi Daya 600kW dengan Garansi
Deskripsi Produk
Sistem Konversi Daya Efisiensi Tinggi 150kW 300kW 600kW Konverter penyimpanan energi dengan pendinginan udara paksa
Sistem konversi daya canggih yang dirancang untuk aplikasi penyimpanan energi dengan teknologi pendinginan udara paksa.
Spesifikasi Teknis
| Model | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC ((IP65) | Monet-125AC ((HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Parameter DC | ||||
| Jangkauan kerja tegangan DC | 500 ~ 1000V | 580 ~ 1000V | 580 ~ 1000V | 580 ~ 1000V |
| Jangkauan tegangan beban penuh sisi DC | 500 ~ 950V | 625 ~ 950V | 625 ~ 950V | 625 ~ 950V |
| Maks. arus DC | 110A | 200A | 200A | 200A |
| Parameter AC | ||||
| Kekuatan nominal | 50kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| Maks. daya | 55kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| Listrik AC nominal | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Tegangan AC nominal | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| Frekuensi nominal | 50/60Hz (± 5Hz) | |||
| THDi | < 3% (kekuatan nominal) | |||
| Rentang penyesuaian PF | -1 (pemimpin) ~ +1 (terlambat) | |||
| Kapasitas beban yang tidak seimbang | 100%, kontrol independen tiga fase | |||
| Kapasitas overload | 110% operasi normal; 120% 1 menit | |||
| Baterai adaptif | Litium/asam timbal/panel surya (MPPT) | |||
| Parameter Umum | ||||
| Metode isolasi | Tidak terisolasi | |||
| Ketinggian | 3000m (> 3000m derating) | |||
| Suhu operasi | -25~60°C (Derating di atas 45°C) | |||
| Mode pendinginan | Pendinginan pendingin udara | |||
| Kelembaban relatif | 0~100% (Tidak ada kondensasi) | |||
| Modus komunikasi | RS485/CAN 2.0/Ethernet/kontak kering | |||
| Efisiensi konversi maksimum | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Tingkat perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensi (W*D*H) | 440*600*150mm | 520*680*245mm | 600*750*245mm | 650*680*245mm |
| Berat (sekitar) | 32kg | 55kg | 69kg | 67kg |
Fitur Fungsi
- Topologi tiga tingkat efisiensi tinggi
- Desain modular, skalabilitas fleksibel
- IGBT yang diimpor, memastikan kinerja dan stabilitas tinggi
- Jenis lemari dalam ruangan dan luar ruangan dapat dipilih
- Mendukung manajemen berbasis cluster modular
Minta Kutipan
Silakan isi formulir di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.