Yüksek verimli 150kW 300kW 600kW Güç Değiştirme Sistemi Zorlu Hava Soğutması ile Enerji Değiştiricileri
Yüksek verimli 150kW 300kW 600kW Güç Değiştirme Sistemi Zorlu Hava Soğutması ile Enerji Değiştiricileri
Anahtar Nitelikler
Marka Adı:
COENG
Ödeme Şartları:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C
Ürün özellikleri
Vurgulamak
Zorlu hava soğutması ile yüksek verimli güç dönüştürme sistemi
,150kW enerji depolama dönüştürücü
,Garanti ile 600kW güç dönüştürme sistemi
Ürün Tanımı
Yüksek verimli 150kW 300kW 600kW Güç Değiştirme Sistemi Zorlu Hava Soğutması ile Enerji Değiştiricileri
Zorlu hava soğutma teknolojisi ile enerji depolama uygulamaları için tasarlanmış gelişmiş güç dönüştürme sistemleri.
Teknik özellikler
| Model | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC ((IP65) | Monet-125AC ((HVB) |
|---|---|---|---|---|
| DC parametreleri | ||||
| DC gerilim çalışma aralığı | 500~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
| DC tarafı tam yükleme voltaj aralığı | 500~950V | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
| Maks. DC akımı | 110A | 200A | 200A | 200A |
| AC parametreleri | ||||
| İsimlendirilmiş güç | 50kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| Maks. güç | 55kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| Rütbeli AC akımı | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Adlık AC voltajı | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| İsimlendirilmiş sıklık | 50/60Hz (±5Hz) | |||
| THDi | <3% (düşük güç) | |||
| PF ayar aralığı | -1 (önde) ~ +1 (gecikme) | |||
| Denge dışı yük kapasitesi | %100, üç fazlı bağımsız kontrol | |||
| Aşırı yükleme kapasitesi | 110% normal çalışma; 120% 1 dakika | |||
| Adaptatif pil | Lityum/kurşun asit/Güneş paneli (MPPT) | |||
| Genel parametreler | ||||
| İzolasyon yöntemi | İzole edilmemiş | |||
| Yükseklik | 3000m (>3000m derecelendirme) | |||
| Çalışma sıcaklığı | -25~60°C (45°C'den yüksek derecede ısınma) | |||
| Soğutma modu | Zorla hava soğutması | |||
| Nitelikli nem | 0~100% (Kondans yok) | |||
| İletişim modu | RS485/CAN 2.0/Ethernet/kuru temas | |||
| Maks. dönüşüm verimliliği | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Koruma seviyesi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Boyut (W*D*H) | 440*600*150mm | 520*680*245mm | 600*750*245mm | 650*680*245mm |
| Ağırlık (yaklaşık) | 32 kg | 55 kg | 69kg | 67 kg |
Fonksiyonel Özellikler
- Yüksek verimlilikli üç seviyeli topoloji
- Modüler tasarım, esnek ölçeklenebilirlik
- Yüksek performans ve istikrarı sağlayan ithal IGBT
- İç ve dış dolap türleri seçilebilir
- Modüler kümelenmiş yönetimi destekler
Bir İndirim İste
Lütfen aşağıdaki formu doldurun ve en kısa sürede size ulaşırız.