Yüksek verimli 150kW 300kW 600kW Güç Değiştirme Sistemi Zorlu Hava Soğutması ile Enerji Değiştiricileri
Yüksek verimli 150kW 300kW 600kW Güç Değiştirme Sistemi Zorlu Hava Soğutması ile Enerji Değiştiricileri
Anahtar Nitelikler
Marka Adı:
COENG
Ödeme Koşulları:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C
Ürün özellikleri
Vurgulamak
Zorlu hava soğutması ile yüksek verimli güç dönüştürme sistemi
,150kW enerji depolama dönüştürücü
,Garanti ile 600kW güç dönüştürme sistemi
Ürün Açıklaması
Yüksek Verimli 150kW 300kW 600kW Güç Dönüşüm Sistemi Cebri Hava Soğutmalı Enerji Depolama Dönüştürücüleri
Cebri hava soğutma teknolojisine sahip enerji depolama uygulamaları için tasarlanmış gelişmiş güç dönüştürme sistemleri.
Teknik Özellikler
| Modeli | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC(IP65) | Monet-125AC(HVB) |
|---|---|---|---|---|
| DC Parametreleri | ||||
| DC voltajı çalışma aralığı | 500~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
| DC tarafı tam yük voltaj aralığı | 500~950V | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
| Maks. DC akımı | 110A | 200A | 200A | 200A |
| AC Parametreleri | ||||
| Nominal güç | 50kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| Maks. güç | 55kW | 137,5kW | 137,5kW | 137,5kW |
| Nominal AC akımı | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Nominal AC voltajı | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| Nominal frekans | 50/60Hz (±5Hz) | |||
| THDi | <%3 (nominal güç) | |||
| PF ayar aralığı | -1 (öncü) ~ +1 (gecikmeli) | |||
| Dengesiz yük kapasitesi | %100, üç fazlı bağımsız kontrol | |||
| Aşırı yük kapasitesi | %110 normal çalışma; %120 1 dakika | |||
| Uyarlanabilir pil | lityum/kurşun asit/Güneş paneli (MPPT) | |||
| Genel Parametreler | ||||
| İzolasyon yöntemi | Tecritsizlik | |||
| Rakım | 3000m (>3000m güç kaybı) | |||
| Çalışma sıcaklığı | -25~60°C (45°C'nin üzerinde güç kaybı) | |||
| Soğutma modu | Zorunlu hava soğutma | |||
| Bağıl nem | %0~100 (Yoğunlaşma yok) | |||
| İletişim modu | RS485/CAN 2.0/Ethernet/kuru kontak | |||
| Maks. dönüşüm verimliliği | %98,50 | %98,20 | %98,20 | %98,20 |
| Koruma seviyesi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Boyut (G*D*Y) | 440*600*150mm | 520*680*245mm | 600*750*245mm | 650*680*245mm |
| Ağırlık (yaklaşık) | 32 kg | 55kg | 69 kg | 67 kg |
Fonksiyonel Özellikler
- Yüksek verimli üç seviyeli topoloji
- Modüler tasarım, esnek ölçeklenebilirlik
- Yüksek performans ve kararlılık sağlayan ithal IGBT
- İç ve dış kabin tipleri seçilebilir
- Modüler küme tabanlı yönetimi destekler
Bir İndirim İste
Lütfen aşağıdaki formu doldurun ve en kısa sürede size ulaşırız.