Cluster Yönetimi ve Hata Tahmin Platformu ile Dış Modüler Konteyner BESS
Cluster Yönetimi ve Hata Tahmin Platformu ile Dış Modüler Konteyner BESS
Anahtar Nitelikler
Marka Adı:
COENG
Model Numarası:
EnerCube3.0
Menşe Yeri:
Çin
Ödeme Koşulları:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P
Ürün özellikleri
Vurgulamak
Klüster Yönetimi ile Dış Modüler BESS
,Hata öngörüsü olan konteynerli enerji depolama dolabı
,Dış mekan kullanımı için modüler BESS platformu
öz konteyner:
10ft/20ft/40ft
Pil türü:
LiFePO4
Soğutma:
Hava soğutma
HAYIR:
Mühendis Ekibini Gönder
Ürün Açıklaması
Cluster Yönetimi ve Hata Tahmin Platformu ile Dış Modüler Konteyner BESS
Ürün Genel Görünümü
EnerCube3.0 Konteyner Batarya Enerji Depolama Sistemi, akü PACK, akıllı enerji depolama dönüştürücü (PCS),Güç dağıtım ünitesi (PDU), otomatik yangın söndürme sistemi (FFS), sıcaklık kontrol sistemi (TcS) ve akıllı izleme sistemi (IMS) tek bir 20HQ standart konteynere.Bu entegre yaklaşım, uygulama alanını tasarruf ederken, taşımacılığı kolaylaştırır., kaldırma, kurulum ve bakım.
Temel Özellikler
- Entegre bileşenleri olan All-in-One modüler tasarım
- Standart 20HQ konteyner konfigürasyonu
- Yer tasarrufu ve kolay taşıma
- Basitleştirilmiş kurulum ve bakım
- Yangın koruması da dahil olmak üzere kapsamlı güvenlik sistemleri
- Akıllı izleme ve kontrol yetenekleri
Teknik özellikler
DC Yan Parametreleri
| Türü | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hücre türü ve kapasitesi | LiFePO4-280Ah | ||||
| Pil modülü tipi | 1P20S | ||||
| Sistem yapılandırması | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Kapasite (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
AC yan parametreleri
| Türü | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Şebeke tipi | 3P4W+PE | ||||
| Adlık çıkış gücü | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| İsimlendirilmiş voltaj | AC400V | ||||
| İsimlendirilmiş sıklık | 50/60 ((±5) Hz | ||||
| Maksimum çıkış akımı | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmonikler | <3% ((@notlu güç) | ||||
| Aşırı yükleme kapasitesi | 110%, 10 dakika, 120%, 60 saniye. | ||||
Genel parametreler
| İzolasyon transformatörü | - Hayır. |
| Koruma seviyesi | Dış mekan kurulumları (Piller dolabı:IP55, Elektrik odası:IP34) |
| Konteyner korozyon karşıtı derecesi | C3 |
| Çalışma sıcaklığı* | -20°C~50°C |
| Nitelikli nem | 0~95% ((kondanse olmayan) |
| İzin verilen yükseklik** | <2000m |
| Soğutma yöntemi | Pil dolabı:HVAC, Elektrik odası: zorla hava soğutması |
| Yangın sistemi | FAS & FM200/Novec1230 |
| Gürültü emisyonu | ≤ 75dB |
| Boyut (W*D*H) | 20HQ konteyner (6058mm*2438mm*2896mm) |
| En fazla ağırlık | 24500kg |
| İletişim arayüzü | Ethernet |
| İletişim protokolü | Modbus TCP/IP |
| Garanti | 5 yıl (10 yıla kadar uzatılabilir) |
Sertifikalar
Sistem: UN3536, LVD, EMC, RoHS
Hücre: IEC62619, UL1973, UL9540A
UN38.3
PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105
Ürün Resimleri
Bir İndirim İste
Lütfen aşağıdaki formu doldurun ve en kısa sürede size ulaşırız.