BESS modular en contenedores al aire libre con plataforma de gestión de grupos y predicción de fallas
BESS modular en contenedores al aire libre con plataforma de gestión de grupos y predicción de fallas
Atributos clave
Nombre de la Marca:
COENG
Número de modelo:
EnerCube3.0
Lugar de origen:
Porcelana
Condiciones de pago:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P
Atributos del producto
Resaltar
BESS modular al aire libre con gestión de grupos
,gabinete de almacenamiento de energía en contenedores con predicción de fallas
,plataforma BESS modular para uso al aire libre
Contenedor de la ESS:
el 10ft/20ft/40ft
Tipo de batería:
LiFePO4
Enfriamiento:
Refrigeración por aire
Apoyo técnico:
Envía equipo de ingenieros
Descripción del Producto
BESS modular en contenedores al aire libre con plataforma de gestión de grupos y predicción de fallas
Resumen del producto
El sistema de almacenamiento de energía de la batería de contenedor EnerCube3.0 cuenta con un diseño modular todo en uno que integra el PACK de la batería, convertidor inteligente de almacenamiento de energía (PCS),Unidad de distribución de energía (PDU), sistema automático de extinción de incendios (FFS), sistema de control de temperatura (TcS) y sistema de monitoreo inteligente (IMS) en un solo contenedor estándar de 20HQ.Este enfoque integrado ahorra espacio a la aplicación y facilita el transporte, elevación, instalación y mantenimiento.
Características clave
- Diseño modular todo en uno con componentes integrados
- Configuración estándar del contenedor 20HQ
- Ahorro de espacio y fácil transporte
- Instalación y mantenimiento simplificados
- Sistemas de seguridad integrales, incluida la protección contra incendios
- Capacidades inteligentes de vigilancia y control
Especificaciones técnicas
Parámetros del lado de CC
| Tipo de producto | P400C860: las condiciones de las mismas | P500C1075 Las condiciones de los productos | P600C1290 Las condiciones de los productos | P700C1505 Las demás | P800C1720: las condiciones de las mismas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de célula y capacidad | LiFePO4-280Ah | ||||
| Tipo de módulo de batería | 1P20S | ||||
| Configuración del sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Capacidad (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
Parámetros del lado del CA
| Tipo de producto | P400C860: las condiciones de las mismas | P500C1075 Las condiciones de los productos | P600C1290 Las condiciones de los productos | P700C1505 Las demás | P800C1720: las condiciones de las mismas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de cuadrícula | 3P4W+PE | ||||
| Potencia de salida nominal | 400 kW | 500 kilovatios | 600 kW | 700 kW | 800 kilovatios |
| Válvulas de tensión | Acción de energía | ||||
| Frecuencia nominal | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||
| Corriente de salida máxima | Las demás: | 722A | Las demás: | 1010A | 1155A |
| Armonías | La potencia nominal de la unidad de producción será igual o superior a la de la unidad de producción. | ||||
| Capacidad de sobrecarga | 110%, 10 minutos; 120%, 60 segundos | ||||
Parámetros generales
| Transformador de aislamiento | - No, no lo sé. |
| Nivel de protección | Instalación al aire libre (cámara de baterías:IP55, sala eléctrica:IP34) |
| Calidad anticorrosión del contenedor | C3 |
| Temperatura de funcionamiento* | -20°C a 50°C |
| Humedad relativa | 0~95% (no condensado) |
| Alturas permitidas** | < 2000 m |
| Método de enfriamiento | Cabinet de baterías:HVAC, sala eléctrica:refrigeración por aire forzado |
| Sistema de lucha contra incendios | FAS y FM200/Novec1230 |
| Emisión de ruido | ≤ 75 dB |
| Dimensión (W*D*H) | Contenedor de 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) |
| Peso máximo | 24500 kg |
| Interfaz de comunicación | Conexión Ethernet |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP/IP, también conocido como |
| Garantización | 5 años (puede prorrogarse a 10 años) |
Certificaciones
Sistema: UN3536, LVD, EMC y RoHS
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
UN38. ¿Qué es esto?3
Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes:2, VDE4105
Imágenes del producto
Solicitar una cita
Por favor, llene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.