IP20 500-1000V Protegido Compacto 110A 50kW Sistema de conversión de energía Conversores de almacenamiento de energía
IP20 500-1000V Protegido Compacto 110A 50kW Sistema de conversión de energía Conversores de almacenamiento de energía
Atributos clave
Nombre de la Marca:
COENG
Condiciones de pago:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C
Atributos del producto
Resaltar
Sistema de conversión de potencia protegido IP20
,Conversor de almacenamiento de energía de 50 kW
,110A PCS compacto
Descripción del Producto
Sistema de Conversión de Energía para Almacenamiento de Energía IP20 500-1000V Compacto Protegido 110A 50kW
Especificaciones Técnicas
| Modelo | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC(IP65) | Monet-125AC(HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Rango de operación de voltaje DC | 500~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
| Rango de voltaje a plena carga del lado DC | 500~950V | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
| Corriente DC máxima | 110A | 200A | 200A | 200A |
| Parámetros AC | ||||
| Potencia nominal | 50kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| Potencia máxima | 55kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| Corriente AC nominal | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Voltaje AC nominal | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| Frecuencia nominal | 50/60Hz (±5Hz) | |||
| THDi | <3% (potencia nominal) | |||
| Rango de ajuste de PF | -1 (adelantado) ~ +1 (atrasado) | |||
| Capacidad de carga desequilibrada | 100%, control independiente trifásico | |||
| Capacidad de sobrecarga | 110% operación normal; 120% 1 minuto | |||
| Batería adaptable | litio/plomo-ácido/Panel solar (MPPT) | |||
| Parámetros Generales | ||||
| Método de aislamiento | Sin aislamiento | |||
| Altitud | 3000m (>3000m reducción de potencia) | |||
| Temperatura de operación | -25~60°C (Reducción de potencia por encima de 45°C) | |||
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado | |||
| Humedad relativa | 0~100% (Sin condensación) | |||
| Modo de comunicación | RS485/CAN 2.0/Ethernet/contacto seco | |||
| Eficiencia de conversión máxima | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Nivel de protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensión (An*Pr*Al) | 440*600*150mm | 520*680*245mm | 600*750*245mm | 650*680*245mm |
| Peso (aprox.) | 32kg | 55kg | 69kg | 67kg |
Características Funcionales
- Topología de tres niveles de alta eficiencia
- Diseño modular, escalabilidad flexible
- IGBT importado, garantiza alto rendimiento y estabilidad
- Se pueden seleccionar tipos de gabinetes interiores y exteriores
- Soporta gestión basada en clústeres modulares
Solicitar una cita
Por favor, llene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.