IP20 500-1000V Chroniony Kompakt 110A 50kW System konwersji mocy Konwertery magazynowania energii
IP20 500-1000V Chroniony Kompakt 110A 50kW System konwersji mocy Konwertery magazynowania energii
Kluczowe atrybuty
Nazwa marki:
COENG
Warunki płatności:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C.
Atrybuty produktu
Podkreślić
System konwersji mocy zabezpieczony IP20
,Przetwornik magazynowania energii o mocy 50 kW
,110A kompaktowe PCS
Opis produktu
System konwersji mocy IP20 500-1000V, kompaktowy 110A 50kW, falowniki magazynowania energii
Specyfikacje techniczne
| Model | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC(IP65) | Monet-125AC(HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Zakres napięcia roboczego DC | 500~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
| Zakres napięcia DC przy pełnym obciążeniu | 500~950V | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
| Maks. prąd DC | 110A | 200A | 200A | 200A |
| Parametry AC | ||||
| Moc znamionowa | 50kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| Moc maksymalna | 55kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| Znamionowy prąd AC | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Znamionowe napięcie AC | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz (±5Hz) | |||
| THDi | <3% (moc znamionowa) | |||
| Zakres regulacji współczynnika mocy | -1 (indukcyjny) ~ +1 (pojemnościowy) | |||
| Zdolność do pracy przy nierównomiernym obciążeniu | 100%, niezależne sterowanie trójfazowe | |||
| Zdolność przeciążeniowa | 110% praca normalna; 120% 1 minuta | |||
| Adaptacyjna bateria | litowo-jonowa/kwasowo-ołowiowa/panel słoneczny (MPPT) | |||
| Parametry ogólne | ||||
| Metoda izolacji | Bez izolacji | |||
| Wysokość n.p.m. | 3000m (>3000m obniżenie mocy) | |||
| Temperatura pracy | -25~60°C (obniżenie mocy powyżej 45°C) | |||
| Tryb chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |||
| Wilgotność względna | 0~100% (bez kondensacji) | |||
| Tryb komunikacji | RS485/CAN 2.0/Ethernet/styki bezpotencjałowe | |||
| Maks. sprawność konwersji | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Poziom ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Wymiary (szer.*gł.*wys.) | 440*600*150mm | 520*680*245mm | 600*750*245mm | 650*680*245mm |
| Waga (ok.) | 32kg | 55kg | 69kg | 67kg |
Cechy funkcjonalne
- Wysokowydajna topologia trójpoziomowa
- Konstrukcja modułowa, elastyczna skalowalność
- Importowane IGBT, zapewniające wysoką wydajność i stabilność
- Możliwość wyboru szaf do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Obsługuje zarządzanie oparte na klastrach modułowych
Poproś o wycenę
Proszę wypełnić poniższy formularz i skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe.