IP20 500-1000V geschützte Kompakte 110A 50kW Leistungskonvertierungssystem Energiespeicherwandler
IP20 500-1000V geschützte Kompakte 110A 50kW Leistungskonvertierungssystem Energiespeicherwandler
Schlüsselmerkmale
Markenbezeichnung:
COENG
Zahlungsbedingungen:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, D/P, l/c
Produktattribute
Hervorheben
IP20 geschütztes Leistungsumwandlungssystem
,50 kW Energiespeicherwandler
,110A Kompakt-PCS
Produkt-Beschreibung
IP20 500-1000V geschützte Kompakte 110A 50kW Leistungskonvertierungssystem Energiespeicherwandler
Technische Spezifikation
| Modell | Monet-50AC | Monet-125AC | Moneta-125AC (IP65) | Monet-125AC ((HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Gleichspannungsbetriebsbereich | 500 bis 1000 V | 580 bis 1000 V | 580 bis 1000 V | 580 bis 1000 V |
| Gleichspannungsbereich zur vollen Last auf Gleichspannungsseite | 500 bis 950 V | 625 ~ 950 V | 625 ~ 950 V | 625 ~ 950 V |
| Max. Gleichstrom | 110A | 200A | 200A | 200A |
| Wechselstromparameter | ||||
| Nennleistung | 50 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Max. Leistung | 55 kW | 137.5 kW | 137.5 kW | 137.5 kW |
| Nennstromwechselstrom | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Nennspannung | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz (± 5 Hz) | |||
| THDi | < 3% (Nennleistung) | |||
| Anpassungsbereich für PF | -1 (führend) ~ +1 (nachlässig) | |||
| Ungleichgewichte Lastkapazität | 100%, unabhängige Steuerung in drei Phasen | |||
| Überlastkapazität | 110% normaler Betrieb; 120% 1 Minute | |||
| Adaptive Batterie | Lithium/Blei-Säure/Solarpaneel (MPPT) | |||
| Allgemeine Parameter | ||||
| Isolierungsmethode | Nicht isoliert | |||
| Höhenstand | 3000m (> 3000m abgeschnitten) | |||
| Betriebstemperatur | -25~60°C (Abwärmung über 45°C) | |||
| Kühlmodus | Zwangsluftkühlung | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100% (keine Kondensation) | |||
| Kommunikationsmodus | Für die Berechnung der Leistungsgrenze sind folgende Angaben erforderlich: | |||
| Max. Umwandlungseffizienz | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Schutzniveau | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Abmessungen (W*D*H) | 440*600*150 mm | 520*680*245 mm | 600*750*245 mm | 650*680*245 mm |
| Gewicht (ca.) | 32 kg | 55 kg | 69 kg | 67 kg |
Funktionsmerkmale
- Hocheffiziente Topologie auf drei Ebenen
- Moduläres Design, flexible Skalierbarkeit
- Importierte IGBT, um hohe Leistung und Stabilität zu gewährleisten
- Innen- und Außenschranktypen sind wählbar
- Unterstützung der modularen clusterbasierten Verwaltung
Angebot anfordern
Bitte füllen Sie das unten stehende Formular aus, und wir werden uns so bald wie möglich bei Ihnen melden.