IP65 Solarsystem Gleichstrom-PV-Kombinator-Box 6 Strings Input 1 Output-Kombinator-Box mit SPD und Sicherung
IP65 Solarsystem Gleichstrom-PV-Kombinator-Box 6 Strings Input 1 Output-Kombinator-Box mit SPD und Sicherung
Wesentliche Eigenschaften
Markenbezeichnung:
COENG
Herkunftsort:
China
Zahlungsbedingungen:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Produktattribute
Hervorheben
Solarsystem Gleichstrom-PV-Kombinator
,IP65-PV-Kombinatorbox
,Photovoltaik-Kombinationsbox mit SPD
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:
- Mit umfassendem Schutz wie Überstromschutz, Überspannungsschutz und Blitzschutz.
PV-Kombinationsboxen werden verwendet, um die Anschlusskabel zwischen einem PV-Modul und einem Wechselrichter oder Controller zu reduzieren,
die Wartung zu erleichtern, Verluste zu reduzieren und die Produktsicherheit und Zuverlässigkeit zu verbessern.
Die von uns produzierte PV-Kombinationsbox verfügt über alle oben genannten Funktionen und bietet den Benutzern eine komplette Lösung für PV-Stromerzeugungssysteme.
Produktparameter:
| Modell | H4T | H6T | H8T | H10T |
| Eingangsdaten | ||||
| Anzahl der PV-Eingänge | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Maximaler Strom pro PV-Eingangsstring | 10A | |||
| Sicherung pro PV-Eingangsstring | 10A | |||
| Kabelquerschnitt pro PV-Eingangsstring | PG7, 4mm2 | |||
| Ausgangsdaten | ||||
| Anzahl der Ausgänge | 1 | 2 | ||
| Maximaler Ausgangsstrom | 40A | 60A insgesamt (30A/Ausgang) |
80A insgesamt (40A/Ausgang) |
100A insgesamt (50A/Ausgang) |
| Kabelquerschnitt pro Ausgang | PG16, 8mm2 für jeden Ausgang | PG16, 10mm2 für jeden Ausgang | PG16, 10mm2 für jeden Ausgang | PG16, 12mm2 für jeden Ausgang |
| Maximale Ausgangsspannung | 800V DC | |||
| DC-Leistungsschalter | verfügbar | |||
| Weitere Daten | ||||
| Schutzart | IP65 | |||
| Temperatur | -30 bis 60°C | |||
| Netto-/Bruttogewicht (kg) | 5.3/9.3 | 8.4/12.9 | 9.5/14.3 | 10.8/15.6 |
| Abmessungen | 340*300*140mm | 360*340*145mm | 400*420*145mm | |
| Kühlmethode | natürliche Kühlung | |||
| Überspannungsschutz | verfügbar | |||
| Schutzleiterquerschnitt | ≥6mm2 | |||
| Zertifizierung | CE | |||
| DC-Lasttrennschalter | Nennspannung (Ue) | 1000V | ||
| Nennstrom (Ie) | 63A | |||
| Kategorie | DC21B/PV1 | |||
| Normenkonformität | IEC 60947-3 | |||
| Zertifizierung | CE | |||
| Umgebung | Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 99% | |||
| Höhe | 2000m | |||
| Installation | Wandmontage | |||
Bitte um ein Angebot
Bitte füllen Sie das unten stehende Formular aus, und wir werden uns so bald wie möglich bei Ihnen melden.