Cabina de almacenamiento de energía de baterías integrada al aire libre
Cabina de almacenamiento de energía de baterías integrada al aire libre
Atributos clave
Nombre de la Marca:
COENG
Número de modelo:
EnerCube2.0
Lugar de origen:
Porcelana
Condiciones de pago:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P
Atributos del producto
Resaltar
Cabinet para almacenamiento de energía de baterías al aire libre
,Cabinet de almacenamiento de energía de batería integrado
,Gabinete de almacenamiento de energía con baterías de 40 pies
Contenedor de la ESS:
el 10ft/20ft/40ft
Tipo de batería:
LiFePO4
Enfriamiento:
Refrigeración por aire
Apoyo técnico:
Envía equipo de ingenieros
Descripción del Producto

Descripción del producto:
EnerArk2.0-M es un sistema de almacenamiento de energía de batería compacto y Plug-and-Play, fácil de transportar, instalar y mantener.
Es un sistema todo en uno que comprende PCS, baterías, BMS, EMS, MPPT, automático
sistema de control de incendios y sistema de control de temperatura.
Parámetros del producto:

| Modelo | EnerArk2.0-M-NBN-P30 | EnerArk2.0-M-NBN-P50 | |||||
| Parámetros de la batería | |||||||
| Modelo de celda de batería | LiFePO₄-280Ah | ||||||
| Modelo de módulo | P20S | ||||||
| Rango de capacidad de la batería | 107.52kWh~125.44kWh | ||||||
| CA Conectado a la red Lado Parámetros | |||||||
| Tipo de conexión a la red | 3P4W | ||||||
| Potencia de carga/descarga | 30kW | 50kW | |||||
| Tensión nominal de red | CA 400V | ||||||
| Rango de tensión de red | ±15% | ||||||
| Rango de frecuencia | 50±5Hz | ||||||
| Corriente de salida CA nominal | 43A | 72A | |||||
| Factor de potencia | 0.8(Adelantado)~0.8(Retrasado) | ||||||
| Armónicos | ≤3%(a potencia nominal) | ||||||
| CA Fuera de la red Lado Parámetros | |||||||
| Tipo de conexión a la red | 3P4W+PE | ||||||
| Potencia de salida nominal | 30kW | 50kW | |||||
| Frecuencia | 50±0.2Hz | ||||||
| Precisión de voltaje | 1% | ||||||
| General Parámetros | |||||||
| Dimensiones(An*Al*Pr) | 1400mm*2100mm*1230mm | ||||||
| Tamaño del embalaje(An*Al*Pr) | 1600mm*2244mm*1500mm | ||||||
| Peso máximo | Aproximadamente 1660kg | ||||||
| Grado de protección | IP55(Gabinete de batería)IP34(Gabinete eléctrico) | ||||||
| Tipo de método de enfriamiento | Gabinete de batería(aire acondicionado)& Gabinete eléctrico(enfriamiento forzado por aire) |
||||||
| Sistema de extinción de incendios | Extinción automática de incendios FM200 | ||||||
| Altitud** | <2000m | ||||||
| Temperatura de funcionamiento* | -20℃~50℃ | ||||||
| Nivel de ruido | ≤75dB | ||||||
| Interfaz de comunicación | RS485,Ethernet | ||||||
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU,Modbus TCP/IP | ||||||
| Garantía estándar del producto | 5 años,6000 ciclos(0.5C,95%DOD,EOL:70%) | ||||||
| PV Lado Parámetros(Opcional) | |||||||
| Potencia máxima de entrada PV | 30kW/60kW | 30kW/60kW/90kW/120kW | |||||
| Rango de voltaje MPPT | 200V-850V | ||||||
| Número de entradas PV | 1/1 | 1/1/2/2 | |||||
| Corriente máxima de entrada | 100A/200A | 100A/200A/300A/400A | |||||
| Certificaciones | Sistema:UN3480,; Batería:IEC62619,UL1973,UL1642,UL9540A; PACK:IEC62619,UN38.3; PCS:IEC62477,EN50549,VDE4105,G99 por ENA,AS4777.2 |
||||||

Solicitar una cita
Por favor, llene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.