एकीकृत आउटडोर बैटरी ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
एकीकृत आउटडोर बैटरी ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
प्रमुख गुण
ब्रांड नाम:
COENG
मॉडल नंबर:
EnerCube2.0
उत्पत्ति का स्थान:
चीन
भुगतान की शर्तें:
मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/ए, एल/सी, डी/पी
उत्पाद गुण
प्रमुखता देना
बाहरी बैटरी ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
,एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
,40 फुट बैटरी ऊर्जा भंडारण कैबिनेट
ईएसएस कंटेनर:
10 फीट/20 फीट/40 फीट
बैटरी प्रकार:
LiFePO4
शीतलक:
हवा ठंडी करना
तकनीकी समर्थन:
इंजीनियर टीम भेजें
उत्पाद वर्णन

उत्पाद विवरण:
EnerArk2.0-M एक कॉम्पैक्ट और प्लग-एंड-प्ले बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जिसे परिवहन, स्थापित और बनाए रखना आसान है।
यह एक ऑल-इन-वन प्रणाली है जिसमें पीसी, बैटरी, बीएमएस, ईएमएस, एमपीपीटी, स्वचालित
अग्नि नियंत्रण प्रणाली और तापमान नियंत्रण प्रणाली शामिल है।
उत्पाद पैरामीटर:

| मॉडल | EnerArk2.0-M-NBN-P30 | EnerArk2.0-M-NBN-P50 | |||||
| बैटरी पैरामीटर | |||||||
| बैटरी सेल मॉडल | LiFePO₄-280Ah | ||||||
| मॉड्यूल मॉडल | P20S | ||||||
| बैटरी क्षमता रेंज | 107.52kWh~125.44kWh | ||||||
| एसी ऑन-ग्रिड साइड पैरामीटर | |||||||
| ग्रिड कनेक्शन प्रकार | 3P4W | ||||||
| चार्जिंग/डिस्चार्जिंग पावर | 30kW | 50kW | |||||
| रेटेड ग्रिड वोल्टेज | AC 400V | ||||||
| ग्रिड वोल्टेज रेंज | ±15% | ||||||
| आवृत्ति रेंज | 50±5Hz | ||||||
| रेटेड एसी आउटपुट करंट | 43A | 72A | |||||
| पावर फैक्टर | 0.8(लीडिंग)~0.8(लैगिंग) | ||||||
| हार्मोनिक्स | ≤3%(रेटेड पावर पर) | ||||||
| एसी ऑफ-ग्रिड साइड पैरामीटर | |||||||
| ग्रिड कनेक्शन प्रकार | 3P4W+PE | ||||||
| रेटेड आउटपुट पावर | 30kW | 50kW | |||||
| आवृत्ति | 50±0.2Hz | ||||||
| वोल्टेज सटीकता | 1% | ||||||
| सामान्य पैरामीटर | |||||||
| आयाम (W*H*D) | 1400mm*2100mm*1230mm | ||||||
| पैकिंग आकार (W*H*D) | 1600mm*2244mm*1500mm | ||||||
| अधिकतम वजन | लगभग 1660kg | ||||||
| सुरक्षा की डिग्री | IP55(बैटरी कैबिनेट)IP34(इलेक्ट्रिकल कैबिनेट) | ||||||
| कूलिंग विधि प्रकार | बैटरी कैबिनेट (एयर कंडीशनर)& इलेक्ट्रिकल कैबिनेट (जबरन एयर कूलिंग) |
||||||
| अग्निशमन प्रणाली | FM200 स्वचालित अग्निशमन | ||||||
| ऊंचाई** | <2000m | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान* | -20℃~50℃ | ||||||
| शोर स्तर | ≤75dB | ||||||
| संचार इंटरफ़ेस | RS485, ईथरनेट | ||||||
| संचार प्रोटोकॉल | मोडबस आरटीयू, मोडबस टीसीपी/आईपी | ||||||
| उत्पाद मानक वारंटी | 5 साल, 6000 चक्र (0.5C, 95% DOD, EOL: 70%) | ||||||
| पीवी साइड पैरामीटर (वैकल्पिक) | |||||||
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर | 30kW/60kW | 30kW/60kW/90kW/120kW | |||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 200V-850V | ||||||
| पीवी इनपुट की संख्या | 1/1 | 1/1/2/2 | |||||
| अधिकतम इनपुट करंट | 100A/200A | 100A/200A/300A/400A | |||||
| प्रमाणन | सिस्टम: UN3480,; बैटरी: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A; PACK: IEC62619, UN38.3; PCS: IEC62477, EN50549, VDE4105, G99 by ENA, AS4777.2 |
||||||

उद्धरण मांगें
कृपया नीचे दिए गए फॉर्म को भरें और हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।