Geïntegreerde Buitenbatterij Energieopslagsysteem Kast
Geïntegreerde Buitenbatterij Energieopslagsysteem Kast
Belangrijkste kenmerken
Merknaam:
COENG
Modelnummer:
EnerCube2.0
Plaats van herkomst:
China
Betalingsvoorwaarden:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P
Productkenmerken
Markeren
Buitenbatterij energieopslagkas
,Geïntegreerde batterij-energieopslagkas
,40ft Batterij Energieopslagsysteem Kast
ESS-container:
10ft/20ft/40ft
Batterijtype:
LiFePO4
Koeling:
T/T
Technische ondersteuning:
Stuur een team van ingenieurs.
Productbeschrijving

Productomschrijving:
De EnerArk2.0-M is een compact en Plug-and-Play batterij-energieopslagsysteem dat gemakkelijk te transporteren, installeren en onderhouden is.
Het is een All-in-One systeem dat bestaat uit PCS, batterijen, BMS, EMS, MPPT, automatisch
brandbeheersingssysteem en temperatuurbeheersingssysteem.
Productparameters:

| Model | EnerArk2.0-M-NBN-P30 | EnerArk2.0-M-NBN-P50 | |||||
| Batterijparameters | |||||||
| Batterijcelmodel | LiFePO₄-280Ah | ||||||
| Modulemodel | P20S | ||||||
| Batterijcapaciteitsbereik | 107,52kWh~125,44kWh | ||||||
| AC On-Grid Zijde Parameters | |||||||
| Netverbindingstype | 3P4W | ||||||
| Laad-/ontlaadvermogen | 30kW | 50kW | |||||
| Nominale netspanning | AC 400V | ||||||
| Netspanningsbereik | ±15% | ||||||
| Frequentiebereik | 50±5Hz | ||||||
| Nominale AC-uitgangsstroom | 43A | 72A | |||||
| Arbeidsfactor | 0,8 (leidend) ~ 0,8 (achterlopend) | ||||||
| Harmonischen | ≤3% (bij nominaal vermogen) | ||||||
| AC Off-Grid Zijde Parameters | |||||||
| Netverbindingstype | 3P4W+PE | ||||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 30kW | 50kW | |||||
| Frequentie | 50±0,2Hz | ||||||
| Spanningsnauwkeurigheid | 1% | ||||||
| Algemeen Parameters | |||||||
| Afmetingen (B*H*D) | 1400 mm*2100 mm*1230 mm | ||||||
| Verpakkingsmaat (B*H*D) | 1600 mm*2244 mm*1500 mm | ||||||
| Maximaal gewicht | Ongeveer 1660 kg | ||||||
| Beschermingsgraad | IP55 (Batterijkast) IP34 (Elektrische kast) | ||||||
| Koelmethode type | Batterijkast (airconditioner)& Elektrische kast (geforceerde luchtkoeling) |
||||||
| Brandblussysteem | FM200 automatische brandblussing | ||||||
| Hoogte** | <2000m | ||||||
| Bedrijfstemperatuur* | -20°C~50°C | ||||||
| Geluidsniveau | ≤75dB | ||||||
| Communicatie-interface | RS485, Ethernet | ||||||
| Communicatieprotocol | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | ||||||
| Standaard productgarantie | 5 jaar, 6000 cycli (0,5C, 95% DOD, EOL: 70%) | ||||||
| PV Zijde Parameters (optioneel) | |||||||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 30kW/60kW | 30kW/60kW/90kW/120kW | |||||
| MPPT spanningsbereik | 200V-850V | ||||||
| Aantal PV-ingangen | 1/1 | 1/1/2/2 | |||||
| Maximale ingangsstroom | 100A/200A | 100A/200A/300A/400A | |||||
| Certificeringen | Systeem: UN3480,; Batterij: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A; PACK: IEC62619, UN38.3; PCS: IEC62477, EN50549, VDE4105, G99 door ENA, AS4777.2 |
||||||

Vraag een offerte
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.