Gabinetto di accumulo di energia a batteria esterna integrato
Gabinetto di accumulo di energia a batteria esterna integrato
Attributi chiave
Marchio:
COENG
Numero di modello:
EnerCube2.0
Luogo di origine:
Cina
Termini di pagamento:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P
Attributi del prodotto
Evidenziare
Armadietto esterno per la conservazione dell'energia delle batterie
,Gabinetto di accumulo di energia integrato a batteria
,40ft Battery Energy Storage Cabinet (Cabina di stoccaggio dell'energia delle batterie)
Contenitore ESS:
10ft/20ft/40ft
Tipo di batteria:
LiFePO4
Raffreddamento:
Raffreddamento ad aria
Supporto tecnico:
Invia il team di ingegneri
Descrizione del prodotto

Descrizione del prodotto:
EnerArk2.0-M è un sistema compatto di accumulo di energia a batteria Plug-and-Play, facile da trasportare, installare e manutenere.
È un sistema All-in-One composto da PCS, batterie, BMS, EMS, MPPT, sistema automatico
di controllo antincendio e sistema di controllo della temperatura.
Parametri del prodotto:

| Modello | EnerArk2.0-M-NBN-P30 | EnerArk2.0-M-NBN-P50 | |||||
| Parametri batteria | |||||||
| Modello cella batteria | LiFePO₄-280Ah | ||||||
| Modello modulo | P20S | ||||||
| Intervallo capacità batteria | 107.52kWh~125.44kWh | ||||||
| AC On-Grid Lato Parametri | |||||||
| Tipo di connessione alla rete | 3P4W | ||||||
| Potenza di carica/scarica | 30kW | 50kW | |||||
| Tensione di rete nominale | AC 400V | ||||||
| Intervallo tensione di rete | ±15% | ||||||
| Intervallo frequenza | 50±5Hz | ||||||
| Corrente di uscita AC nominale | 43A | 72A | |||||
| Fattore di potenza | 0.8(Leading)~0.8(Lagging) | ||||||
| Armoniche | ≤3%(a potenza nominale) | ||||||
| AC Off-Grid Lato Parametri | |||||||
| Tipo di connessione alla rete | 3P4W+PE | ||||||
| Potenza di uscita nominale | 30kW | 50kW | |||||
| Frequenza | 50±0.2Hz | ||||||
| Precisione tensione | 1% | ||||||
| Generale Parametri | |||||||
| Dimensioni(L*A*P) | 1400mm*2100mm*1230mm | ||||||
| Dimensioni imballo(L*A*P) | 1600mm*2244mm*1500mm | ||||||
| Peso massimo | Circa 1660kg | ||||||
| Grado di protezione | IP55(Armadio batteria)IP34(Armadio elettrico) | ||||||
| Tipo di metodo di raffreddamento | Armadio batteria(condizionatore d'aria)& Armadio elettrico(raffreddamento ad aria forzata) |
||||||
| Sistema antincendio | Estinzione automatica antincendio FM200 | ||||||
| Altitudine** | <2000m | ||||||
| Temperatura operativa* | -20℃~50℃ | ||||||
| Livello di rumore | ≤75dB | ||||||
| Interfaccia di comunicazione | RS485,Ethernet | ||||||
| Protocollo di comunicazione | Modbus RTU,Modbus TCP/IP | ||||||
| Garanzia standard del prodotto | 5 anni,6000 cicli(0.5C,95%DOD,EOL:70%) | ||||||
| PV Lato Parametri(Opzionale) | |||||||
| Potenza massima di ingresso PV | 30kW/60kW | 30kW/60kW/90kW/120kW | |||||
| Intervallo tensione MPPT | 200V-850V | ||||||
| Numero di ingressi PV | 1/1 | 1/1/2/2 | |||||
| Corrente di ingresso massima | 100A/200A | 100A/200A/300A/400A | |||||
| Certificazioni | Sistema:UN3480,; Batteria:IEC62619,UL1973,UL1642,UL9540A; PACK:IEC62619,UN38.3; PCS:IEC62477,EN50549,VDE4105,G99 by ENA,AS4777.2 |
||||||

Chiedi un preventivo
Si prega di compilare il modulo sottostante e ti ricontatteremo al più presto possibile.