BESS modulare esterno in container con piattaforma di gestione dei cluster e previsione dei guasti
BESS modulare esterno in container con piattaforma di gestione dei cluster e previsione dei guasti
Attributi chiave
Marchio:
COENG
Numero di modello:
EnerCube3.0
Luogo di origine:
Cina
Termini di pagamento:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P
Attributi del prodotto
Evidenziare
BESS modulare esterno con gestione dei cluster
,Conservazione dell'energia in contenitori con previsione dei guasti
,Piattaforma BESS modulare per uso esterno
Contenitore ESS:
10ft/20ft/40ft
Tipo di batteria:
LiFePO4
Raffreddamento:
Raffreddamento ad aria
Supporto tecnico:
Invia il team di ingegneri
Descrizione del prodotto
BESS modulare esterno in container con piattaforma di gestione dei cluster e previsione dei guasti
Visualizzazione del prodotto
Il sistema EnerCube3.0 Container Battery Energy Storage System presenta un design modulare All-in-One che integra il pacchetto batteria, il convertitore intelligente di accumulo di energia (PCS),unità di distribuzione di potenza (PDU), sistema automatico di estinzione dell'incendio (FFS), sistema di controllo della temperatura (TcS) e sistema di monitoraggio intelligente (IMS) in un unico contenitore standard 20HQ.Questo approccio integrato consente di risparmiare spazio nelle applicazioni e di agevolare il trasporto, sollevamento, installazione e manutenzione.
Caratteristiche chiave
- Progettazione modulare all-in-one con componenti integrati
- Configurazione standard del contenitore 20HQ
- Risparmio di spazio e facile trasporto
- Installazione e manutenzione semplificate
- Sistemi di sicurezza completi, compresa la protezione antincendio
- Capacità di monitoraggio e controllo intelligenti
Specifiche tecniche
Parametri laterali in CC
| Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di cella e capacità | LiFePO4-280Ah | ||||
| Tipo di modulo della batteria | 1P20S | ||||
| Configurazione del sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Capacità (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
Parametri laterali CA
| Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di griglia | 3P4W+PE | ||||
| Potenza di uscita nominale | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
| Voltaggio nominale | AC400V | ||||
| Frequenza nominale | 50/60 ((±5) Hz | ||||
| Corrente di uscita massima | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Armoniche | < 3% ((@potenza nominale) | ||||
| Capacità di sovraccarico | 110%, 10 minuti; 120%, 60 secondi | ||||
Parametri generali
| Trasformatore di isolamento | - No, no. |
| Livello di protezione | Installazione all'aperto (batterie:IP55, sala elettrica:IP34) |
| Grado anticorrosione dei contenitori | C3 |
| Temperatura di funzionamento* | -20°C~50°C |
| Umidità relativa | 0~95% ((non condensante) |
| Altitudine ammissibile** | < 2000 m |
| Metodo di raffreddamento | Cassa batteria:Calificazione e climatizzazione, sala elettrica: raffreddamento forzato |
| Sistema antincendio | FAS & FM200/Novec1230 |
| Emissioni sonore | ≤ 75 dB |
| Dimensione (W*D*H) | Contenitore 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) |
| Peso massimo | 24500 kg |
| Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/IP |
| Garanzia | 5 anni (può essere prorogato a 10 anni) |
Certificazioni
Sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS
Cella: IEC62619, UL1973, UL9540A
UN38.3
PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105
Immagini del prodotto
Chiedi un preventivo
Si prega di compilare il modulo sottostante e ti ricontatteremo al più presto possibile.