BESS modular externo em contêiner com gerenciamento de cluster e plataforma de previsão de falhas
BESS modular externo em contêiner com gerenciamento de cluster e plataforma de previsão de falhas
Atributos-chave
Marca:
COENG
Número do modelo:
EnerCube3.0
Local de Origem:
China
Condições de pagamento:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, L/C, D/P.
Atributos do produto
Destacar
BESS modular externo com gerenciamento de cluster
,gabinete de armazenamento de energia em contêiner com previsão de falhas
,plataforma BESS modular para uso externo
Container ESS:
10ft/20ft/40ft
Tipo de Bateria:
LiFePO4
Resfriamento:
Resfriamento de ar
Suporte Técnico:
Envie a equipa de engenheiros.
Descrição do produto
BESS modular exterior em contêiner com plataforma de gestão de clusters e previsão de falhas
Visão geral do produto
O Sistema de Armazenamento de Energia da Bateria EnerCube3.0 contém um projeto modular All-in-One que integra o PACK da bateria, um conversor inteligente de armazenamento de energia (PCS),Unidade de distribuição de energia (PDU), sistema automático de extinção de incêndio (FFS), sistema de controlo de temperatura (TcS) e sistema de monitorização inteligente (IMS) num único recipiente padrão 20HQ.Esta abordagem integrada economiza espaço para aplicações e facilita o transporte, elevação, instalação e manutenção.
Características fundamentais
- Projeto modular todo-em-um com componentes integrados
- Configuração padrão do recipiente 20HQ
- Economia de espaço e fácil transporte
- Instalação e manutenção simplificadas
- Sistemas de segurança abrangentes, incluindo protecção contra incêndio
- Capacidades inteligentes de monitorização e controlo
Especificações técnicas
Parâmetros laterais de CC
| Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de célula e capacidade | LiFePO4-280Ah | ||||
| Tipo de módulo de bateria | 1P20S | ||||
| Configuração do sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Capacidade (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
Parâmetros do lado AC
| Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de grelha | 3P4W+PE | ||||
| Potência de saída nominal | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
| Voltagem nominal | AC400V | ||||
| Frequência nominal | 50/60 ((±5) Hz | ||||
| Corrente de saída máxima | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmonicas | < 3% ((@potência nominal) | ||||
| Capacidade de sobrecarga | 110%, 10 minutos; 120%, 60s | ||||
Parâmetros gerais
| Transformador de isolamento | - Não, não. |
| Nível de protecção | Instalação ao ar livre (câmara de baterias:IP55, sala elétrica:IP34) |
| Grau anticorrosivo dos recipientes | C3 |
| Temperatura de funcionamento* | -20°C a 50°C |
| Umidade relativa | 0~95% ((não condensante) |
| Altitude admissível** | < 2000 m |
| Método de arrefecimento | Armário de baterias:HVAC, Sala elétrica:refrigeração por ar forçado |
| Sistema de combate a incêndios | FAS & FM200/Novec1230 |
| Emissão de ruído | ≤ 75 dB |
| Dimensão (W*D*H) | Container 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) |
| Peso máximo | 24500 kg |
| Interface de comunicação | Ethernet |
| Protocolo de comunicação | Modbus TCP/IP |
| Garantia | 5 anos (podem ser prorrogados para 10 anos) |
Certificações
Sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS
Célula: IEC62619, UL1973, UL9540A
UN38.3
PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105
Imagens do produto
Solicite um orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo e entraremos em contato o mais breve possível.