Inversor de bateria 250W PCS Microgrid 50kW-500kW Sistema modular de conversão de energia
Inversor de bateria 250W PCS Microgrid 50kW-500kW Sistema modular de conversão de energia
Atributos-chave
Nome da marca:
COENG
Condições de pagamento:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C.
Atributos do produto
Descrição do produto
Descrição do produto:
Soluções energéticas flexíveis e escaláveis com Inversores de armazenamento de energia modular
Fortaleça o seuarmazenamento de energia comercial e industrial
necessidades comInversores modulares de armazenamento de energia,
concebido para integrar-se perfeitamente comSistemas de armazenamento fotovoltaicos
Parâmetros do produto:
| Modelo | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW |
| Intervalo de tensão de funcionamento | 500 ‰ 1000 V | |||||
| Intervalo de tensão de carga total | 600 ̊950 V | |||||
| Max. Corrente de CC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Quantidade de entrada | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2/4 | 1/5 | 1/3/6 |
| Bateria adaptável | Lítio/ácido de chumbo/panel solar (MPPT) | |||||
| Ligação de grelha | ||||||
| Condição climática nominal potência |
50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW |
| Potência máxima AC | 55 kVA | 110 kVA | 165 kVA | 220 kVA | 275 kVA | 330 kVA |
| Corrente nominal AC | 72A | 144A | 216A | 288A | 361A | 432A |
| Voltagem nominal AC | 400Vac ((-20% ∼+15%), 3W+N+PE | |||||
| Frequência nominal | 50/60 Hz ((± 5 Hz) | |||||
| THDi | < 3% (potência nominal) | |||||
| Intervalo ajustável de PF | -1 (liderando) + 1 (atrasando) | |||||
| Desligado da rede | ||||||
| Voltagem nominal AC | 400Vac, 50/60Hz | |||||
| THDv | < 3% (carga linear) | |||||
| Capacidade de carga desequilibrada | 100% | |||||
| Capacidade de sobrecarga | 110%: trabalho a longo prazo, 120%: 1 minuto. | |||||
| Modo de isolamento | Não-Isolamento ((Transformador opcional) | |||||
| Eficiência máxima | 980,1% | 980,2%. | 980,3% | 980,4% | 980,5% | 980,5% |
| Dimensão | 800*800*2100 mm 800*800*2100mm (transformador incorporado) |
800*800*2100 mm 1200*800*2100mm ((Transformador incorporado) |
||||
| Peso (aprox.) | 200 kg | 240 kg | 280 kg | 320 kg | 360 kg | 400 kg |
| Nível de protecção | Para o interior: IP21 para o exterior: IP55 | |||||
| Temperatura de funcionamento | -25 a 60°C (descalcificação acima de 45°C) | |||||
| Altitude | 3000 m ((> 3000 m de desvalorização) | |||||
| Interface de comunicação | RS485/CAN 2.0/Ethernet/Contacto seco | |||||
| Certificados | EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3 IEC 61000, IEC 62477-1:2012, CEI 61727, CEI 62116, GB/T 34120, GB/T 34133 |
|||||
Solicitar Orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo e entraremos em contato o mais breve possível.