बैटरी इन्वर्टर 250W पीसीएस माइक्रोग्रिड 50kW-500kW मॉड्यूलर पावर कन्वर्शन सिस्टम
बैटरी इन्वर्टर 250W पीसीएस माइक्रोग्रिड 50kW-500kW मॉड्यूलर पावर कन्वर्शन सिस्टम
प्रमुख गुण
ब्रांड नाम:
COENG
भुगतान की शर्तें:
मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/ए, डी/पी, एल/सी
उत्पाद गुण
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद विवरण:
मॉड्यूलर एनर्जी स्टोरेज इनवर्टर बैटरी इन्वर्टर बैटरी चार्जर के साथ लचीले और स्केलेबल ऊर्जा समाधान
अपने वाणिज्यिक और औद्योगिक ऊर्जा भंडारण
की जरूरतों को मॉड्यूलर एनर्जी स्टोरेज इनवर्टर,
के साथ सहजता से एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया हैफोटोवोल्टिक भंडारण प्रणाली
उत्पाद पैरामीटर:
| मॉडल | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 500~1000V | |||||
| पूर्ण लोड वोल्टेज रेंज | 600~950V | |||||
| अधिकतम डीसी करंट | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| इनपुट मात्रा | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2/4 | 1/5 | 1/3/6 |
| अनुकूली बैटरी | लिथियम/लेड एसिड/सोलर पैनल (MPPT) | |||||
| ग्रिड से जुड़ा | ||||||
| रेटेड एसी पावर |
50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| अधिकतम एसी पावर | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | 330kVA |
| रेटेड एसी करंट | 72A | 144A | 216A | 288A | 361A | 432A |
| रेटेड एसी वोल्टेज | 400Vac(-20%~+15%),3W+N+PE | |||||
| रेटेड आवृत्ति | 50/60Hz(±5Hz) | |||||
| THDi | <3%(रेटेड पावर) | |||||
| पीएफ समायोज्य रेंज | -1(अग्रणी)~+1(पिछड़ रहा है) | |||||
| ऑफ ग्रिड | ||||||
| रेटेड एसी वोल्टेज | 400Vac, 50/60Hz | |||||
| THDv | <3%(रैखिक भार) | |||||
| असंतुलित भार क्षमता | 100% | |||||
| ओवरलोड क्षमता | 110%: दीर्घकालिक कार्य, 120%: 1 मिनट। | |||||
| आइसोलेशन मोड | गैर-आइसोलेशन (ट्रांसफॉर्मर वैकल्पिक) | |||||
| अधिकतम दक्षता | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.5% |
| आयाम | 800*800*2100mm 800*800*2100mm (अंतर्निहित ट्रांसफॉर्मर) |
800*800*2100mm 1200*800*2100mm(अंतर्निहित ट्रांसफॉर्मर) |
||||
| वजन (लगभग) | 200kg | 240kg | 280kg | 320kg | 360kg | 400kg |
| सुरक्षा स्तर | इनडोर: IP21 आउटडोर: IP55 | |||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -25~60℃(45℃ से ऊपर कम करना) | |||||
| ऊंचाई | 3000m(>3000m कम करना) | |||||
| संचार इंटरफ़ेस | RS485/CAN 2.0/ ईथरनेट/ड्राई कॉन्टैक्ट | |||||
| प्रमाणपत्र | EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/ EN 61000-6-3 IEC 61000,IEC 62477-1:2012, IEC 61727,IEC 62116,GB/T 34120,GB/T34133 |
|||||
उद्धरण मांगें
कृपया नीचे दिए गए फॉर्म को भरें और हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।