बैटरी इन्वर्टर 250W पीसीएस माइक्रोग्रिड 50kW-500kW मॉड्यूलर पावर कन्वर्शन सिस्टम
बैटरी इन्वर्टर 250W पीसीएस माइक्रोग्रिड 50kW-500kW मॉड्यूलर पावर कन्वर्शन सिस्टम
प्रमुख गुण
ब्रांड नाम:
COENG
भुगतान की शर्तें:
मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/ए, डी/पी, एल/सी
उत्पाद गुण
प्रमुखता देना
500kW मॉड्यूलर पावर रूपांतरण प्रणाली
,50kW मॉड्यूलर पावर रूपांतरण प्रणाली
,250W मॉड्यूलर पावर रूपांतरण प्रणाली
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद का वर्णन:
मॉड्यूलर ऊर्जा भंडारण इन्वर्टर बैटरी इन्वर्टर बैटरी चार्जर के साथ लचीला और स्केलेबल ऊर्जा समाधान
अपनेवाणिज्यिक और औद्योगिक ऊर्जा भंडारण
आवश्यकताओं के साथमॉड्यूलर ऊर्जा भंडारण इन्वर्टर,
निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए बनाया गयाफोटोवोल्टिक भंडारण प्रणाली
उत्पाद पैरामीटरः
| मॉडल | 50 किलोवाट | 100 किलोवाट | 150 किलोवाट | 200 किलोवाट | 250 किलोवाट | 300 किलोवाट |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 500 ‰ 1000 वोल्ट | |||||
| पूर्ण भार वोल्टेज रेंज | 600V950V | |||||
| अधिकतम सीसी धारा | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| इनपुट मात्रा | 1 | आधा | 1/3 | 1/2/4 | 1/5 | 1/3/6 |
| अनुकूली बैटरी | लिथियम/लीड एसिड/सोलर पैनल (एमपीपीटी) | |||||
| ग्रिड बंधा हुआ | ||||||
| नामित एसी शक्ति |
50 किलोवाट | 100 किलोवाट | 150 किलोवाट | 200 किलोवाट | 250 किलोवाट | 300 किलोवाट |
| अधिकतम.एसी शक्ति | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | 330kVA |
| नामित एसी करंट | 72A | 144A | 216A | 288A | 361A | 432A |
| नामित एसी वोल्टेज | 400Vac ((-20%+15%),3W+N+PE | |||||
| नामित आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज ((±5 हर्ट्ज) | |||||
| THDi | <3% (नाम शक्ति) | |||||
| पीएफ समायोज्य रेंज | -1 (अग्रणी) ️+1 (पिछड़ा) | |||||
| ग्रिड से बाहर | ||||||
| नामित एसी वोल्टेज | 400Vac, 50/60Hz | |||||
| टीएचडीवी | <3% ((रेखीय भार) | |||||
| असंतुलित भार क्षमता | १००% | |||||
| अधिभार क्षमता | 110%: दीर्घकालिक कार्य, 120%: 1 मिनट। | |||||
| अलगाव मोड | गैर-अलगाव ((ट्रांसफार्मर वैकल्पिक) | |||||
| अधिकतम दक्षता | 98.1% | 98.2% | 980.3% | 98.4% | 98.5 प्रतिशत | 98.5 प्रतिशत |
| आयाम | 800*800*2100 मिमी 800*800*2100 मिमी (निर्मित ट्रांसफार्मर) |
800*800*2100 मिमी 1200*800*2100 मिमी ((निर्मित ट्रांसफार्मर) |
||||
| वजन (लगभग) | 200 किलो | 240 किलो | 280 किलो | 320 किलो | 360 किलोग्राम | 400 किलो |
| सुरक्षा स्तर | इनडोरः IP21 आउटडोरः IP55 | |||||
| परिचालन तापमान | -25~60°C (45°C से ऊपर का तापमान) | |||||
| ऊंचाई | 3000 मीटर ((> 3000 मीटर) | |||||
| संचार इंटरफेस | RS485/CAN 2.0/ईथरनेट/ड्राई संपर्क | |||||
| प्रमाणपत्र | EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3 आईईसी 61000, आईईसी 62477-1:2012, आईईसी 61727, आईईसी 62116, जीबी/टी 34120, जीबी/टी 34133 |
|||||
उद्धरण मांगें
कृपया नीचे दिए गए फॉर्म को भरें और हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।