Akü invertörü 250W PCS Mikro şebeke 50kW-500kW Modüler Güç Dönüştürme Sistemi
Akü invertörü 250W PCS Mikro şebeke 50kW-500kW Modüler Güç Dönüştürme Sistemi
Anahtar Nitelikler
Marka Adı:
COENG
Ödeme Şartları:
Moneygram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C
Ürün özellikleri
Ürün Tanımı
Ürün Tanımı:
Modüler Enerji Depolama Inverterleri ile Esnek ve Ölçeklenebilir Enerji Çözümleri Batarya Inverter Batarya şarj cihazı
Kendine güç ver.Ticari ve endüstriyel enerji depolaması
ihtiyaçları ileModüler enerji depolama invertörleri,
Sıfır bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştırfotovoltaik depolama sistemleri
Ürün parametreleri:
| Model | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| Çalışma voltaj aralığı | 500-1000V | |||||
| Tam yükleme voltaj aralığı | 600 ̊950V | |||||
| Maks. DC akımı | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Giriş miktarı | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2/4 | 1/5 | 1/3/6 |
| Adaptatif pil | Lityum/kurşun asit/Güneş paneli (MPPT) | |||||
| Şebeke Bağlı | ||||||
| Rütbeli AC Güç |
50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| Max.AC güç | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | 330kVA |
| Rütbeli AC akımı | 72A | 144A | 216A | 288A | 361A | 432A |
| Adlık AC voltajı | 400Vac ((-20%+15%), 3W+N+PE | |||||
| İsimlendirilmiş sıklık | 50/60Hz ((± 5Hz) | |||||
| THDi | <3% (notlu güç) | |||||
| PF ayarlanabilir aralığı | -1 (liderlik) + 1 (gecikme) | |||||
| Şebeke dışında | ||||||
| Adlık AC voltajı | 400Vac, 50/60Hz | |||||
| THDv | <3% ((Lineer yük) | |||||
| Denge dışı yük kapasitesi | % 100 | |||||
| Aşırı yükleme kapasitesi | 110%: uzun süre çalışmak, 120%: 1 dakika. | |||||
| İzolasyon modu | İzolasyonsuz ((Transformör İsteğe bağlı) | |||||
| Maksimum verimlilik | 98% 1 | 98% 2 | 98%3 | 98%4 | 98% 5 | 98% 5 |
| Boyut | 800*800*2100mm 800*800*2100mm (Dahili transformatör) |
800*800*2100mm 1200*800*2100mm ((Dahili transformatör) |
||||
| Ağırlık (yaklaşık) | 200 kg | 240 kg | 280 kg | 320 kg | 360 kg | 400 kg |
| Koruma seviyesi | İçeride: IP21 Dışarıda: IP55 | |||||
| Çalışma sıcaklığı | -25~60°C (45°C'den fazla ısı) | |||||
| Yükseklik | 3000m ((> 3000m derecelendirme) | |||||
| İletişim arayüzü | RS485/CAN 2.0/ Ethernet/ Kuru Bağlantı | |||||
| Sertifikalar | EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3 IEC 61000, IEC 62477-1:2012, IEC 61727, IEC 62116, GB/T 34120, GB/T 34133 |
|||||
Bir İndirim İste
Lütfen aşağıdaki formu doldurun ve en kısa sürede size ulaşırız.