Baterai Inverter 250W PCS Microgrid 50kW-500kW Sistem Konversi Daya Modular
Atribut Utama
Sistem Konversi Daya Modular 500kW
,Sistem Konversi Daya Modular 50kW
,Sistem Konversi Daya Modular 250W
Deskripsi Produk:
Solusi Energi Fleksibel dan Skalabel dengan Inverter Penyimpanan Energi Modular pengisi daya baterai inverter baterai
Berdayakan penyimpanan energi komersial dan industri Anda
dengan Inverter Penyimpanan Energi Modular,
dirancang untuk terintegrasi secara mulus dengan sistem penyimpanan fotovoltaik
Parameter Produk:
| Model | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| Rentang tegangan operasi | 500~1000V | |||||
| Rentang tegangan beban penuh | 600~950V | |||||
| Arus DC Maks. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Jumlah input | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2/4 | 1/5 | 1/3/6 |
| Baterai adaptif | lithium/asam timbal/Panel surya (MPPT) | |||||
| Terhubung ke Jaringan (Grid Tied) | ||||||
| AC Terukur daya |
50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| Daya AC Maks. | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | 330kVA |
| Arus AC terukur | 72A | 144A | 216A | 288A | 361A | 432A |
| Tegangan AC terukur | 400Vac(-20%~+15%),3W+N+PE | |||||
| Frekuensi terukur | 50/60Hz(±5Hz) | |||||
| THDi | <3%(daya terukur) | |||||
| Rentang penyesuaian PF | -1(leading)~+1(lagging) | |||||
| Lepas Jaringan (Off Grid) | ||||||
| Tegangan AC terukur | 400Vac, 50/60Hz | |||||
| THDv | <3%(Beban Linear) | |||||
| Kemampuan beban tidak seimbang | 100% | |||||
| Kapasitas beban berlebih | 110%: kerja jangka panjang, 120%: 1 menit. | |||||
| Mode isolasi | Non-Isolasi (Transformator Opsional) | |||||
| Efisiensi maksimum | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.5% |
| Dimensi | 800*800*2100mm 800*800*2100mm (Transformator terpasang) |
800*800*2100mm 1200*800*2100mm(Transformator terpasang) |
||||
| Berat (perkiraan) | 200kg | 240kg | 280kg | 320kg | 360kg | 400kg |
| Tingkat perlindungan | Dalam Ruangan: IP21 Luar Ruangan: IP55 | |||||
| Suhu operasi | -25~60℃(derating di atas 45℃) | |||||
| Ketinggian | 3000m(>3000m derating) | |||||
| Antarmuka komunikasi | RS485/CAN 2.0/ Ethernet/Kontak Kering | |||||
| Sertifikat | EN 61000-6-1/EN 61000-6-2/ EN 61000-6-3 IEC 61000,IEC 62477-1:2012, IEC 61727,IEC 62116,GB/T 34120,GB/T34133 |
|||||