CR2032/2025/2016 Pabrik Mesin perakitan sel koin untuk penelitian baterai lithium-ion skala laboratorium
CR2032/2025/2016 Pabrik Mesin perakitan sel koin untuk penelitian baterai lithium-ion skala laboratorium
Atribut Utama
Atribut Produk
Menyoroti
Mesin perakitan sel koin CR2032
,Pabrik baterai lithium-ion skala laboratorium
,mesin perakitan sel koin untuk penelitian
Deskripsi Produk
Sistem perakitan sel koin skala laboratorium lengkap untuk penelitian baterai lithium-ion, mendukung format baterai CR2032, CR2025, dan CR2016. Pabrik terintegrasi ini mencakup seluruh proses manufaktur mulai dari pemrosesan bubuk hingga pengujian baterai akhir.
Peralatan Proses Manufaktur Lengkap
| Proses | Item | Nama Produk | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Pemrosesan bubuk | Tungku | Tungku Muffle/Tungku Tabung/Tungku Muffle Atmosfer | Berbagai jenis tungku tersedia untuk pemrosesan material |
| Pencampuran vakum bubur | Pencampur | Pencampur Vakum Ringkas Dengan Panggung Getaran & Dua Wadah (125 & 500ml) | Dengan wadah stainless steel 125ml dan 500ml, Kecepatan Putar: 0-320rpm |
| Mesin Pencampur Vakum Planet Poros Ganda Ringkas Dengan Wadah 500 ML | Poros Ganda, wadah 500ml, Kecepatan Putar: 0-600rpm | ||
| Pelapisan elektroda | Pelapis | Mesin Pelapis Pengecoran Film Vakum Panas Laboratorium Dengan Pengering | Area pelapisan efektif: 100×250mm, 200×300mm, 250×550mm, 250×800mm (dapat disesuaikan) |
| Aplikator Film yang Dapat Disesuaikan Mikrometer Dengan Tampilan Digital | Dengan pengukur digital, lebar pelapisan: 100mm (lebar dapat disesuaikan) | ||
| Pelapis Batang Lab Tanpa Fungsi Pemanasan & Vakum | Pelapisan batang, lebar pelapisan: 300mm | ||
| Penekanan elektroda | Mesin Kalender | Mesin Rol Panas Lebar 100-400mm Dengan Kecepatan Variabel |
Suhu pemanasan maks. hingga 150°C (dapat disesuaikan hingga 170°C); tipe elektrik Ukuran rol (Dia×L, mm): 100×100, 100×200, 100×300, 100×400 |
| Mesin Penggulung Kalender Kecil Manual Lab |
Tipe manual, tanpa fungsi pemanasan Ukuran rol (Dia×L, mm): 100×100, 100×200, 100×300, 100×400 |
||
| Pemotongan elektroda | Pemotong mati | Mesin pelubang cakram yang dioperasikan dengan tangan | Cocok untuk pemotongan elektroda atau separator, dengan berbagai ukuran pemotong mati |
| Injeksi elektrolit | Mesin pengisian elektrolit | Mesin Pengisian Elektrolit Baterai untuk Mengisi Elektrolit | Kapasitas 50ml, operasi manual, dengan tampilan digital |
| Penyegelan baterai | Mesin pengelim sel koin | Mesin pengelim hidrolik | Tipe manual, dengan satu set cetakan, pengelim/pembongkaran dapat dipilih |
| Mesin pengelim pneumatik | Tipe manual, dengan satu set cetakan, pengelim/pembongkaran dapat dipilih | ||
| Mesin pengelim elektrik | Tipe otomatis, dengan satu set cetakan, pengelim/pembongkaran dapat dipilih | ||
| Pengujian kinerja baterai | Penguji baterai | Penguji Baterai Lithium Ion 8 Saluran 5V50mA | Penguji tiga rentang: Rentang1: 5μA~1mA; Rentang2: 1mA~25mA; Rentang3: 25mA~50mA |
Fitur Utama
- Lini produksi sel koin skala laboratorium lengkap
- Mendukung format baterai CR2032, CR2025, dan CR2016
- Desain peralatan modular untuk konfigurasi fleksibel
- Sistem kontrol presisi dengan tampilan digital
- Beberapa pilihan peralatan untuk setiap tahap proses
- Jejak kaki ringkas cocok untuk laboratorium penelitian
Aplikasi
Ideal untuk penelitian dan pengembangan baterai lithium-ion, pengujian material, penelitian akademis, dan produksi prototipe skala kecil di lingkungan laboratorium.
Minta Kutipan
Silakan isi formulir di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.