Sistema de conversão de energia de alta eficiência de 150 kW 300 kW 600 kW Conversores de armazenamento de energia com arrefecimento por ar forçado
Sistema de conversão de energia de alta eficiência de 150 kW 300 kW 600 kW Conversores de armazenamento de energia com arrefecimento por ar forçado
Atributos-chave
Marca:
COENG
Condições de pagamento:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C.
Atributos do produto
Destacar
Sistema de conversão de potência de alta eficiência com arrefecimento por ar forçado
,Conversor de armazenamento de energia de 150 kW
,Sistema de conversão de potência de 600 kW com garantia
Descrição do produto
Sistema de Conversão de Potência de Alta Eficiência de 150kW 300kW 600kW Conversores de Armazenamento de Energia com Resfriamento a Ar Forçado
Sistemas avançados de conversão de energia projetados para aplicações de armazenamento de energia com tecnologia de resfriamento a ar forçado.
Especificações Técnicas
| Modelo | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC(IP65) | Monet-125AC(HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros CC | ||||
| Faixa de tensão operacional CC | 500~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
| Faixa de tensão em plena carga do lado CC | 500~950V | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
| Corrente CC máx. | 110A | 200A | 200A | 200A |
| Parâmetros CA | ||||
| Potência nominal | 50kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| Potência máx. | 55kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| Corrente CA nominal | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Tensão CA nominal | 400Vac, 3F+N+PE/3F+PE | |||
| Frequência nominal | 50/60Hz (±5Hz) | |||
| THDi | <3% (potência nominal) | |||
| Faixa de ajuste de FP | -1 (adiantado) ~ +1 (atrasado) | |||
| Capacidade de carga desequilibrada | 100%, controle independente trifásico | |||
| Capacidade de sobrecarga | 110% operação normal; 120% 1 minuto | |||
| Bateria adaptativa | lítio/chumbo-ácido/Painel solar (MPPT) | |||
| Parâmetros Gerais | ||||
| Método de isolamento | Não isolado | |||
| Altitude | 3000m (>3000m redução de potência) | |||
| Temperatura de operação | -25~60°C (Redução de potência acima de 45°C) | |||
| Modo de resfriamento | Resfriamento a ar forçado | |||
| Umidade relativa | 0~100% (Sem condensação) | |||
| Modo de comunicação | RS485/CAN 2.0/Ethernet/contato seco | |||
| Eficiência máxima de conversão | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Nível de proteção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensão (L*P*A) | 440*600*150mm | 520*680*245mm | 600*750*245mm | 650*680*245mm |
| Peso (aprox.) | 32kg | 55kg | 69kg | 67kg |
Recursos Funcionais
- Topologia trifásica de alta eficiência
- Design modular, escalabilidade flexível
- IGBT importado, garantindo alto desempenho e estabilidade
- Tipos de gabinete interno e externo selecionáveis
- Suporta gerenciamento baseado em cluster modular
Solicite um orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo e entraremos em contato o mais breve possível.