Sistema de conversão de energia de alta eficiência de 150 kW 300 kW 600 kW Conversores de armazenamento de energia com arrefecimento por ar forçado
Sistema de conversão de energia de alta eficiência de 150 kW 300 kW 600 kW Conversores de armazenamento de energia com arrefecimento por ar forçado
Atributos-chave
Nome da marca:
COENG
Condições de pagamento:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C.
Atributos do produto
Destacar
Sistema de conversão de potência de alta eficiência com arrefecimento por ar forçado
,Conversor de armazenamento de energia de 150 kW
,Sistema de conversão de potência de 600 kW com garantia
Descrição do produto
Sistema de conversão de energia de alta eficiência de 150 kW 300 kW 600 kW Conversores de armazenamento de energia com arrefecimento por ar forçado
Sistemas avançados de conversão de energia concebidos para aplicações de armazenamento de energia com tecnologia de arrefecimento por ar forçado.
Especificações técnicas
| Modelo | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC ((IP65) | Monet-125AC ((HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros de CC | ||||
| Intervalo de funcionamento da tensão CC | 500 a 1000 V | 580 a 1000 V | 580 a 1000 V | 580 a 1000 V |
| Intervalo de tensão de carga total do lado do CC | 500 a 950 V | 625 ~ 950 V | 625 ~ 950 V | 625 ~ 950 V |
| Max. Corrente de CC | 110A | 200A | 200A | 200A |
| Parâmetros AC | ||||
| Potência nominal | 50 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Potência máxima | 55 kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| Corrente nominal AC | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Voltagem nominal AC | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| Frequência nominal | 50/60 Hz (± 5 Hz) | |||
| THDi | < 3% (potência nominal) | |||
| Intervalo de ajustamento do PF | -1 (liderando) ~ +1 (atrasando) | |||
| Capacidade de carga desequilibrada | 100%, controlo independente em três fases | |||
| Capacidade de sobrecarga | 110% operação normal; 120% 1 minuto | |||
| Bateria adaptável | Lítio/ácido de chumbo/panel solar (MPPT) | |||
| Parâmetros gerais | ||||
| Método de isolamento | Não-isolamento | |||
| Altitude | 3000 m (> 3000 m de classificação) | |||
| Temperatura de funcionamento | -25°C a 60°C (descongelamento acima de 45°C) | |||
| Modo de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado | |||
| Umidade relativa | 0~100% (sem condensação) | |||
| Modo de comunicação | RS485/CAN 2.0/Ethernet/contacto seco | |||
| Eficiência máxima de conversão | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Nível de protecção | Proteção IP20 | Proteção IP20 | Proteção IP20 | Proteção IP20 |
| Dimensão (W*D*H) | 440*600*150 mm | 520*680*245 mm | 600*750*245 mm | 650*680*245 mm |
| Peso (aproximadamente) | 32 kg | 55 kg | 69 kg | 67 kg |
Características funcionais
- Topologia de três níveis de alta eficiência
- Projeto modular, escalabilidade flexível
- IGBT importados, garantindo alto desempenho e estabilidade
- Os tipos de armários interiores e exteriores são selecionáveis
- Apoia a gestão modular baseada em aglomerados
Solicitar Orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo e entraremos em contato o mais breve possível.