Σύστημα Μετατροπής Ισχύος Υψηλής Απόδοσης 150kW 300kW 600kW Μετατροπείς Ενεργειακής Αποθήκευσης με Ψύξη Αέρα
Σύστημα Μετατροπής Ισχύος Υψηλής Απόδοσης 150kW 300kW 600kW Μετατροπείς Ενεργειακής Αποθήκευσης με Ψύξη Αέρα
Βασικά χαρακτηριστικά
Επωνυμία Μάρκας:
COENG
Όροι πληρωμής:
MoneyGram, Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Επισημαίνω
Σύστημα Μετατροπής Ισχύος Υψηλής Απόδοσης με Ψύξη Αέρα
,Μετατροπέας Ενεργειακής Αποθήκευσης 150kW
,Σύστημα Μετατροπής Ισχύος 600kW με Εγγύηση
Περιγραφή προϊόντος
Σύστημα μετατροπής ισχύος υψηλής απόδοσης 150kW 300kW 600kW Μετατροπείς αποθήκευσης ενέργειας με ψύξη με εξαναγκασμένο αέρα
Προηγμένα συστήματα μετατροπής ισχύος σχεδιασμένα για εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας με τεχνολογία ψύξης με εξαναγκασμένο αέρα.
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Μοντέλο | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC(IP65) | Monet-125AC(HVB) |
|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι DC | ||||
| Εύρος λειτουργίας τάσης DC | 500~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
| Εύρος τάσης πλήρους φορτίου πλευράς DC | 500~950V | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
| Μέγιστο ρεύμα DC | 110A | 200A | 200A | 200A |
| Παράμετροι AC | ||||
| Ονομαστική ισχύς | 50kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| Μέγιστη ισχύς | 55kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| Ονομαστικό ρεύμα AC | 72A | 180A | 180A | 180A |
| Ονομαστική τάση AC | 400Vac, 3W+N+PE/3W+PE | |||
| Ονομαστική συχνότητα | 50/60Hz (±5Hz) | |||
| THDi | <3% (ονομαστική ισχύς) | |||
| Εύρος ρύθμισης PF | -1 (προπορευόμενο) ~ +1 (υστερούν) | |||
| Ικανότητα μη ισορροπημένου φορτίου | 100%, ανεξάρτητος έλεγχος τριών φάσεων | |||
| Ικανότητα υπερφόρτωσης | 110% κανονική λειτουργία; 120% 1 λεπτό | |||
| Προσαρμοστική μπαταρία | Λίθιο/Μολύβδου/Ηλιακό πάνελ (MPPT) | |||
| Γενικές Παράμετροι | ||||
| Μέθοδος απομόνωσης | Μη απομόνωση | |||
| Υψόμετρο | 3000m (>3000m με μείωση ισχύος) | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25~60°C (Μείωση ισχύος πάνω από 45°C) | |||
| Λειτουργία ψύξης | Ψύξη με εξαναγκασμένο αέρα | |||
| Σχετική υγρασία | 0~100% (Χωρίς συμπύκνωση) | |||
| Λειτουργία επικοινωνίας | RS485/CAN 2.0/Ethernet/ξηρή επαφή | |||
| Μέγιστη απόδοση μετατροπής | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| Επίπεδο προστασίας | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Διαστάσεις (Π*Β*Υ) | 440*600*150mm | 520*680*245mm | 600*750*245mm | 650*680*245mm |
| Βάρος (περίπου) | 32kg | 55kg | 69kg | 67kg |
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
- Τοπολογία τριών επιπέδων υψηλής απόδοσης
- Αρθρωτός σχεδιασμός, ευέλικτη επεκτασιμότητα
- Εισαγόμενο IGBT, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση και σταθερότητα
- Επιλέξιμοι τύποι εσωτερικών και εξωτερικών ντουλαπιών
- Υποστηρίζει διαχείριση βάσει αρθρωτών συστάδων
Ζητήστε μια προσφορά
Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.