سیستم تبدیل توان با راندمان بالا 150 کیلووات 300 کیلووات 600 کیلووات مبدل ذخیره انرژی با خنک کننده هوای اجباری
سیستم تبدیل توان با راندمان بالا 150 کیلووات 300 کیلووات 600 کیلووات مبدل ذخیره انرژی با خنک کننده هوای اجباری
ویژگی های کلیدی
نام تجاری:
COENG
شرایط پرداخت:
MoneyGram ، Western Union ، T/T ، D/A ، D/P ، L/C
ویژگی های محصول
برجسته کردن
سیستم تبدیل توان با راندمان بالا با خنک کننده هوای اجباری,مبدل ذخیره انرژی 150 کیلووات,سیستم تبدیل توان 600 کیلووات با گارانتی
,150kW Energy Storage Converter
,600kW Power Conversion System with Warranty
توضیحات محصول
سیستم تبدیل توان با راندمان بالا 150 کیلووات 300 کیلووات 600 کیلووات مبدل ذخیره سازی انرژی با خنک کننده هوای اجباری
سیستم های پیشرفته تبدیل توان طراحی شده برای کاربردهای ذخیره سازی انرژی با فناوری خنک کننده هوای اجباری.
مشخصات فنی
| مدل | Monet-50AC | Monet-125AC | Monet-125AC(IP65) | Monet-125AC(HVB) |
|---|---|---|---|---|
| پارامترهای DC | ||||
| محدوده ولتاژ کاری DC | 500~1000V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
| محدوده ولتاژ کامل بار سمت DC | 500~950V | 625~950V | 625~950V | 625~950V |
| حداکثر جریان DC | 110A | 200A | 200A | 200A |
| پارامترهای AC | ||||
| توان نامی | 50kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| حداکثر توان | 55kW | 137.5kW | 137.5kW | 137.5kW |
| جریان نامی AC | 72A | 180A | 180A | 180A |
| ولتاژ نامی AC | 400 ولت AC، 3 سیم + خنثی + زمین / 3 سیم + زمین | |||
| فرکانس نامی | 50/60 هرتز (±5 هرتز) | |||
| THDi | <3% (توان نامی) | |||
| محدوده تنظیم ضریب توان | -1 (پیشرو) ~ +1 (پسرو) | |||
| ظرفیت بار نامتعادل | 100%، کنترل مستقل سه فاز | |||
| ظرفیت اضافه بار | 110% عملیات عادی؛ 120% 1 دقیقه | |||
| باتری تطبیقی | لیتیوم/اسید سرب/پنل خورشیدی (MPPT) | |||
| پارامترهای عمومی | ||||
| روش جداسازی | بدون جداسازی | |||
| ارتفاع | 3000 متر (کاهش توان بالای 3000 متر) | |||
| دمای کاری | -25~60 درجه سانتیگراد (کاهش توان بالای 45 درجه سانتیگراد) | |||
| حالت خنک کننده | خنک کننده هوای اجباری | |||
| رطوبت نسبی | 0~100% (بدون میعان) | |||
| حالت ارتباطی | RS485/CAN 2.0/اترنت/کنتاکت خشک | |||
| حداکثر راندمان تبدیل | 98.50% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| سطح حفاظت | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| ابعاد (عرض*عمق*ارتفاع) | 440*600*150 میلی متر | 520*680*245 میلی متر | 600*750*245 میلی متر | 650*680*245 میلی متر |
| وزن (تقریبی) | 32 کیلوگرم | 55 کیلوگرم | 69 کیلوگرم | 67 کیلوگرم |
ویژگی های عملکردی
- توپولوژی سه سطحی با راندمان بالا
- طراحی ماژولار، مقیاس پذیری انعطاف پذیر
- IGBT وارداتی، تضمین کننده عملکرد و پایداری بالا
- انواع کابینت داخلی و خارجی قابل انتخاب هستند
- پشتیبانی از مدیریت مبتنی بر خوشه ماژولار
درخواست نقل قول
لطفاً فرم زیر را پر کنید و در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.