38,4 kWh HV-384V100AH Hoogspanningsbatterij Energieopslagoplossing
38,4 kWh HV-384V100AH Hoogspanningsbatterij Energieopslagoplossing
Belangrijkste kenmerken
Merknaam:
COENG
Plaats van herkomst:
China
Betalingsvoorwaarden:
MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C
Productkenmerken
Markeren
38
,4 kWh Batterijopslagoplossing
,384V100AH Energieopslagoplossing
Productbeschrijving
Productomschrijving:
Model:HV-384V100AH
Nominale spanning:384V
Nominale capaciteit:100Ah (0.5C)
Nominaal vermogen:38.4KWH
Configuratie:120S1P
Laadspanning:432VDC
Ontlaadspanning:336VDC
Productparameters:
| Model | HV-384V100AH | HV-460V100AH | HV-614V100AH | HV-768V280AH |
| Nominale spanning | 384V | 460.8V | 614.4V | 768V |
| Nominale capaciteit | 100Ah (0.5C) | 280Ah (0.5C) | ||
| Nominaal vermogen | 38.4KWH | 46KWH | 61.4KWH | 215.04KWH |
| Configuratie | 120S1P | 144S1P | 192S1 | 240S1p |
| Laadspanning | 432VDC | 518VDC | 691VDC | 864VDC |
| Ontlaadspanning | 336VDC | 403VDc | 537VDC | 672VDC |
| Nominale werkstroom | 50A(0.5C) | 140A(0.5C) | ||
| Max. werkstroom | 100A | 140A | ||
| Nominaal vermogen | 19.2KW | 23KW | 30Kw | 107KW |
| Max.uitgangsvermogen | 38.4KW(instelbaar) | 46KW(instelbaar) | 61KW (instelbaar)| | 107KW(instelbaar) |
| Aanbevolen DoD | 90% | |||
| Bereik werkende temp. | -10~50°℃ | |||
| Werkende luchtvochtigheid | 5-85%RH | |||
| Communicatiemethode | CAN2.0/RS485 | |||
| Compatibele omvormer merken | DEYE,Solis,Growatt,ATESS,Goodwe,Hoymiles,Afore, Megarevo,Invt,Pylontech,ThinkPower,Inhenergy |
|||
| Werkende indicator | Blauw:Stroom;Groen:Draaien;Rood:Alarm | |||
| Levensduur | 25±2°C,0.2C/0.2C,EOL70%≥6000 | |||
| Weergavemethode | 10 inch (LCD)/PC Software | |||
| Bescherming Spanningsbeveiliging | overladen en diepontladen | |||
| Bescherming Temp. beveiliging | Over temperatuurbereik beveiliging | |||
| Bescherming Stroombeveiliging | JA | |||
| Bescherming Lekbeveiliging | JA | |||
| Diëlektrische weerstandsspanning | 1000VDc(niet minder dan 2GQ2) |
1000VDC(niet minder dan 2GQ2) |
2500VDC(niet minder dan 2GQ) |
2500VDC(niet minder dan 2GQ2) |
| Afmeting | 776*600*1250M | 776*600*1400MM | 776*600*1800MM| | 1545*800*1800MM |
| Gewicht | 400-500KG | 450-550KG | 600-700KG | 2.2-2.4T |
| Beschermingsniveau | IP 20 | |||
Vraag een offerte
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.