Εξωτερικό δοχείο αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας 300kwh 500kwh 10MWh Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας LifePO4 Συστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας
Βασικά χαρακτηριστικά
Ανεξάρτητος δοχείο αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας 300kwh
,Κωνσταντινούπολη
,Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 10MWh

Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας εμπορευματοκιβωτίου EnerCube3.0 υιοθετεί έναν αρθρωτό σχεδιασμό All-in-One, ενσωματώνοντας το πακέτο μπαταριών, τον έξυπνο μετατροπέα αποθήκευσης ενέργειας (PCS), τη μονάδα διανομής ισχύος (PDU), το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (FFS) και το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας (TcS), το έξυπνο σύστημα παρακολούθησης (IMS) κ.λπ. ενσωματώνονται σε ένα, και υιοθετείται ο τυπικός σχεδιασμός εμπορευματοκιβωτίου 20HQ, ο οποίος εξοικονομεί χώρο εφαρμογής και διευκολύνει τη μεταφορά, την ανύψωση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
| Τύπος | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετροι πλευράς DC | |||||
| Τύπος & χωρητικότητα κυψέλης | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Τύπος αρθρωτής μονάδας μπαταρίας | 1P20S | ||||
| Διαμόρφωση συστήματος | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Χωρητικότητα (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
| Παράμετροι πλευράς AC | |||||
| Τύπος δικτύου | 3P4W+PE | ||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| Ονομαστική τάση | AC400V | ||||
| Ονομαστική συχνότητα | 50/60(±5)Hz | ||||
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Αρμονικές | <3%(@ονομαστική ισχύς) | ||||
| Χωρητικότητα υπερφόρτωσης | 110%,10 λεπτά; 120%,60 δευτερόλεπτα | ||||
| Γενικές παράμετροι | |||||
| Μετασχηματιστής απομόνωσης | Όχι | ||||
| Επίπεδο προστασίας | Εξωτερική εγκατάσταση (Ντουλάπι μπαταρίας: IP55, Ηλεκτρική αίθουσα: IP34) | ||||
| Βαθμός αντιδιαβρωτικής προστασίας εμπορευματοκιβωτίου | C3 | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας* | -20℃~50℃ | ||||
| Σχετική υγρασία | 0~95% (χωρίς συμπύκνωση) | ||||
| Επιτρεπόμενο υψόμετρο** | <2000m | ||||
| Μέθοδος ψύξης | Ντουλάπι μπαταρίας: HVAC, Ηλεκτρική αίθουσα: ψύξη με εξαναγκασμένο αέρα | ||||
| Σύστημα πυρόσβεσης | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
| Εκπομπή θορύβου | ≤75dB | ||||
| Διαστάσεις (Π*Β*Υ) | Εμπορευματοκιβώτιο 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Μέγιστο βάρος | 24500kg | ||||
| Διεπαφή επικοινωνίας | Ethernet | ||||
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Modbus TCP/IP | ||||
| Εγγύηση | 5 χρόνια (μπορεί να επεκταθεί σε 10 χρόνια)Εγγύηση | ||||
| Πιστοποίηση | Σύστημα: UN3536, LVD, EMC, RoHS Κυψέλη: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
||||








