Outdoor Solar Energy Storage Container 300 kWh 500 kWh 10 MWh Energiespeichersystem LifePO4 Batterie Energiespeichersystem Container
Schlüsselmerkmale

Das EnerCube3.0 Container-Batterie-Energiespeichersystem verwendet ein All-in-One-Moduldesign, das Batterie-PACK, intelligenten Energiespeicher-Wandler (PCS), Stromverteilungseinheit (PDU), automatisches Feuerlöschsystem (FFS), Temperaturkontrollsystem (TcS), intelligentes Überwachungssystem (IMS) usw. integriert. Es wird ein 20HQ-Standardcontainer-Design verwendet, das Platz spart und den Transport, das Heben, die Installation und die Wartung erleichtert.
| Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-seitige Parameter | |||||
| Zelltyp & Kapazität | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Batteriemodultyp | 1P20S | ||||
| Systemkonfiguration | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Kapazität (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
| AC-seitige Parameter | |||||
| Netztyp | 3P4W+PE | ||||
| Nennausgangsleistung | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| Nennspannung | AC400V | ||||
| Nennfrequenz | 50/60(±5)Hz | ||||
| Maximaler Ausgangsstrom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Oberschwingungen | <3%(@Nennleistung) | ||||
| Überlastfähigkeit | 110%,10Min.;120%,60s | ||||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Trenntransformator | Nein | ||||
| Schutzart | Außenaufstellung (Batterieschrank:IP55, Elektrikraum:IP34) | ||||
| Container-Korrosionsschutzklasse | C3 | ||||
| Betriebstemperatur* | -20℃~50℃ | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | ||||
| Zulässige Höhe** | <2000m | ||||
| Kühlungsmethode | Batterieschrank:HLK, Elektrikraum:Zwangsluftkühlung | ||||
| Feuerlöschsystem | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
| Geräuschemission | ≤75dB | ||||
| Abmessungen (B*T*H) | 20HQ-Container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Maximales Gewicht | 24500kg | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||||
| Garantie | 5 Jahre (kann auf 10 Jahre verlängert werden)Garantie | ||||
| Zertifizierung | System:UN3536,LVD,EMC,RoHS Zelle:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
||||








