Outdoor Solar Energy Storage Container 300 kWh 500 kWh 10 MWh Energiespeichersystem LifePO4 Batterie Energiespeichersystem Container
Wesentliche Eigenschaften
Außen Solarenergie Speicherbehälter 300kwh
,Außen-Solarenergie-Speicher 500kwh
,10 MWh Energiespeichersystem

Das EnerCube3.0 Container-Batteriespeichersystem verfügt über ein All-in-One-Modular-Design, das den Batterie-PACK, den intelligenten Energiespeicherumrichter (PCS), die Stromverteilungseinheit (PDU), das automatische Feuerlöschsystem (FFS) und das Temperaturregelsystem (TcS), das intelligente Überwachungssystem (IMS) usw. integriert. Es ist in einem 20HQ-Standardcontainer untergebracht, was Platz spart und Transport, Heben, Installation und Wartung erleichtert.
| Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-Seitenparameter | |||||
| Zelltyp & Kapazität | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Batteriemodultyp | 1P20S | ||||
| Systemkonfiguration | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Kapazität (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
| AC-Seitenparameter | |||||
| Netztyp | 3P4W+PE | ||||
| Nennausgangsleistung | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| Nennspannung | AC400V | ||||
| Nennfrequenz | 50/60(±5)Hz | ||||
| Maximaler Ausgangsstrom | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Oberschwingungen | <3%(@Nennleistung) | ||||
| Überlastkapazität | 110%,10min;120%,60s | ||||
| Allgemeine Parameter | |||||
| Trenntransformator | Nein | ||||
| Schutzart | Außenaufstellung (Batterieschrank: IP55, Elektrischer Raum: IP34) | ||||
| Korrosionsschutzklasse des Containers | C3 | ||||
| Betriebstemperatur* | -20℃~50℃ | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | ||||
| Zulässige Höhe** | <2000m | ||||
| Kühlmethode | Batterieschrank: HVAC, Elektrischer Raum: Zwangskühlung | ||||
| Brandbekämpfungssystem | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
| Geräuschemission | ≤75dB | ||||
| Abmessungen (B*T*H) | 20HQ Container (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Maximalgewicht | 24500kg | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||||
| Garantie | 5 Jahre (verlängerbar auf 10 Jahre)Garantie | ||||
| Zertifizierung | System: UN3536, LVD, EMC, RoHS Zelle: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
||||








