مخزن انرژی خورشیدی بیرونی 300kwh 500kwh 10MWh سیستم ذخیره انرژی LifePO4 سیستم ذخیره انرژی باتری مخزن
ویژگی های کلیدی
کانتینر ذخیره انرژی خورشیدی فضای باز 300 کیلووات ساعت,کانتینر ذخیره انرژی خورشیدی فضای باز 500 کیلووات ساعت,سیستم ذخیره سازی انرژی 10MWh
,Outdoor Solar Energy Storage Container 500kwh
,10MWh Energy Storage System

EnerCube3.0 Container Battery Energy Storage System یک طراحی ماژولار All-in-One را اتخاذ می کند، با یکپارچه سازی باتری PACK، تبدیل ذخیره سازی انرژی هوشمند (PCS) ، واحد توزیع برق (PDU) ،سیستم خاموشی آتش اتوماتیک (FFS)، و سیستم کنترل دمای (TcS) ، سیستم نظارت هوشمند (IMS) و غیره به یک واحد ادغام شده و طراحی کانتینر استاندارد 20HQ پذیرفته شده است.که فضای برنامه را ذخیره می کند و حمل و نقل را تسهیل می کند، بلند کردن، نصب و نگهداری.
| نوع | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| پارامترهای طرف DC | |||||
| نوع سلول و ظرفیت | LiFePO4-280Ah | ||||
| نوع ماژول باتری | 1P20S | ||||
| پیکربندی سیستم | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| ظرفیت ((BOL) | ۸۶۰ کیلووات ساعت | 1075 کیلووات ساعت | 1290kWh | 1505 کیلووات ساعت | 1720 کیلووات ساعت |
| پارامترهای جانبی AC | |||||
| نوع شبکه | 3P4W+PE | ||||
| قدرت خروجی نامی | ۴۰۰ کیلووات | 500 کیلووات | ۶۰۰ کیلووات | ۷۰۰ کیلووات | 800 کیلووات |
| ولتاژ نامی | AC400V | ||||
| فرکانس نامی | 50/60 ((± 5) هرتز | ||||
| حداکثر جریان خروجی | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| هارمونیک ها | <3% ((@قدرت نامی) | ||||
| ظرفیت بیش از حد | 110، 10 دقیقه، 120، 60 ثانیه | ||||
| پارامترهای عمومی | |||||
| ترانسفورماتور عایق بندی | نه | ||||
| سطح حفاظت | نصب در فضای باز (شاخ باتری:IP55، اتاق برق:IP34) | ||||
| درجه ضد خوردگی مخزن | C3 | ||||
| دمای عملیاتی* | -20°C تا 50°C | ||||
| رطوبت نسبی | 0~95% ((غیر فشرده سازی) | ||||
| ارتفاع مجاز** | <2000 متر | ||||
| روش خنک کننده | کابینت باتری:HVAC، اتاق الکتریکی: خنک کننده هوایی اجباری | ||||
| سیستم آتش نشانی | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
| انتشار سر و صدا | ≤75dB | ||||
| ابعاد (W*D*H) | ظرف 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| حداکثر وزن | 24500 کیلوگرم | ||||
| رابط ارتباطی | اترنت | ||||
| پروتکل ارتباطات | Modbus TCP/IP | ||||
| تضمین | 5 سال (ممکن است تا 10 سال تمدید شود) | ||||
| گواهینامه | سیستم: UN3536,LVD,EMC,RoHS Cell:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2،VDE4105 |
||||








