COENG 50-300kW Hệ thống chuyển đổi điện PCS hai chiều mô-đun cho Microgrids
Các đặc điểm chính
PCS hai chiều mô-đun
,50-300kW PCS cho Microgrids
,Hệ thống chuyển đổi năng lượng hai chiều
Hệ thống chuyển đổi nguồn (PCS) hai chiều mô-đun COENG 50-300kW mang đến khả năng chuyển đổi năng lượng linh hoạt, có thể mở rộng cho lưu trữ năng lượng thương mại và công nghiệp. Được chế tạo để tích hợp liền mạch với các hệ thống lưu trữ quang điện, nó hỗ trợ cả hoạt động kết nối lưới và độc lập, làm cho nó trở thành một thành phần cốt lõi đáng tin cậy cho các ứng dụng lưới điện nhỏ và lưu trữ năng lượng pin.
- Nền tảng biến tần lưu trữ năng lượng mô-đun có thể mở rộng từ 50kW đến 300kW
- Chuyển đổi nguồn hai chiều để sạc và xả pin
- Tương thích với pin lithium, axit chì và đầu vào bảng điều khiển năng lượng mặt trời (MPPT)
- Chế độ hoạt động kết nối lưới và độc lập với hiệu suất cao lên đến 98,5%
- Các tùy chọn bảo vệ IP21 trong nhà và IP55 ngoài trời
| Mô hình | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dải điện áp hoạt động | 500~1000V | |||||
| Dải điện áp đầy tải | 600~950V | |||||
| Dòng DC tối đa | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Số lượng đầu vào | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/2/4 | 1/5 | 1/3/6 |
| Pin thích ứng | Lithium / axit chì / bảng điều khiển năng lượng mặt trời (MPPT) | |||||
| Thông số | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất AC định mức | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
| Công suất AC tối đa | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA | 330kVA |
| Dòng AC định mức | 72A | 144A | 216A | 288A | 361A | 432A |
| Điện áp AC định mức | 400Vac (-20%~+15%), 3W+N+PE | |||||
| Tần số định mức | 50/60Hz (±5Hz) | |||||
| THDi | <3% (công suất định mức) | |||||
| Dải điều chỉnh PF | -1 (dẫn)~+1 (trễ) | |||||
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp AC định mức | 400Vac, 50/60Hz |
| THDv | <3% (tải tuyến tính) |
| Khả năng tải không cân bằng | 100% |
| Khả năng quá tải | 110%: làm việc dài hạn; 120%: 1 phút |
| Chế độ cách ly | Không cách ly (tùy chọn biến áp) |
| Thông số | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW | 300kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.5% | 98.5% |
| Trọng lượng (xấp xỉ) | 200kg | 240kg | 280kg | 320kg | 360kg | 400kg |
| Kích thước | 800×800×2100mm; 800×800×2100mm (biến áp tích hợp); 1200×800×2100mm (biến áp tích hợp) | |||||
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cấp bảo vệ | Trong nhà: IP21; Ngoài trời: IP55 |
| Nhiệt độ hoạt động | -25~60℃ (giảm công suất trên 45℃) |
| Độ cao | 3000m (>3000m giảm công suất) |
| Giao diện giao tiếp | RS485 / CAN 2.0 / Ethernet / Tiếp điểm khô |
EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3, IEC 61000, IEC 62477-1:2012, IEC 61727, IEC 62116, GB/T 34120, GB/T 34133