ऑल इन वन BESS 1MWh 10MWh कंटेनर ऊर्जा भंडारण प्रणाली 1075kWh सौर ऊर्जा भंडारण बैटरी
प्रमुख गुण

EnerCube3.0 कंटेनर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली एक ऑल-इन-वन मॉड्यूलर डिजाइन को अपनाती है, जिसमें बैटरी PACK, बुद्धिमान ऊर्जा भंडारण कनवर्टर (PCS), बिजली वितरण इकाई (PDU),स्वचालित अग्निशमन प्रणाली (एफएफएस), और तापमान नियंत्रण प्रणाली (टीसीएस), बुद्धिमान निगरानी प्रणाली (आईएमएस) आदि को एक में एकीकृत किया जाता है और 20HQ मानक कंटेनर डिजाइन को अपनाया जाता है,जो अनुप्रयोग स्थान को बचाता है और परिवहन को सुविधाजनक बनाता है, उठाने, स्थापित करने और रखरखाव।
| प्रकार | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| डीसी साइड पैरामीटर | |||||
| सेल प्रकार और क्षमता | LiFePO4-280Ah | ||||
| बैटरी मॉड्यूल का प्रकार | 1P20S | ||||
| प्रणाली विन्यास | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| क्षमता ((BOL) | 860kWh | 1075 किलोवाट | 1290kWh | 1505kWh | 1720 किलोवाट |
| एसी साइड पैरामीटर | |||||
| ग्रिड प्रकार | 3P4W+PE | ||||
| नामित आउटपुट शक्ति | 400 किलोवाट | 500 किलोवाट | 600 किलोवाट | 700 किलोवाट | 800 किलोवाट |
| नामित वोल्टेज | AC400V | ||||
| नामित आवृत्ति | 50/60 ((±5) हर्ट्ज | ||||
| अधिकतम आउटपुट करंट | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| हार्मोनिक्स | <3% ((@नामित शक्ति) | ||||
| अतिभार क्षमता | 110%,10 मिनट;120%,60 सेकंड | ||||
| सामान्य मापदंड | |||||
| अलगाव ट्रांसफार्मर | नहीं | ||||
| सुरक्षा स्तर | बाहरी स्थापना (बैटरी कैबिनेटःIP55,इलेक्ट्रिक रूमःIP34) | ||||
| कंटेनरों के लिए जंग प्रतिरोधी ग्रेड | C3 | ||||
| ऑपरेशन तापमान* | -20°C~50°C | ||||
| सापेक्ष आर्द्रता | 0~95% ((गैर-संक्षेपण) | ||||
| अनुमेय ऊंचाई** | <2000 मीटर | ||||
| शीतलन विधि | बैटरी कैबिनेट:एचवीएसी,इलेक्ट्रिकल कक्षःजबरदस्ती हवा ठंडा | ||||
| अग्निशमन प्रणाली | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
| शोर उत्सर्जन | ≤ 75dB | ||||
| आयाम (W*D*H) | 20HQ कंटेनर (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| अधिकतम भार | 24500 किलो | ||||
| संचार इंटरफेस | ईथरनेट | ||||
| संचार प्रोटोकॉल | Modbus TCP/IP | ||||
| वारंटी | 5 वर्ष (10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) वारंटी | ||||
| प्रमाणन | प्रणालीःUN3536,LVD,EMC,RoHS सेलःIEC62619,UL1973,UL9540A पैकःUN38.3 पीसीएसःजी99,एन50549,एएस4777.2,VDE4105 |
||||
