Pojemnik zewnętrzny do magazynowania energii słonecznej 300kwh 500kwh 10MWh System magazynowania energii LifePO4 Battery Energy Storage System Container
Kluczowe atrybuty
Pojemnik do magazynowania energii słonecznej 300 kWh
,Pojemnik do magazynowania energii słonecznej 500 kWh
,System magazynowania energii 10MWh

EnerCube3.0 Container Battery Energy Storage System przyjmuje konstrukcję modułową All-in-One, zintegrowaną z baterią PACK, inteligentnym konwerterem magazynowania energii (PCS), jednostką dystrybucji energii (PDU),System automatycznego gaśniczenia pożaru (FFS), system kontroli temperatury (TcS), inteligentny system monitorowania (IMS) itp. są zintegrowane w jeden, a standardowa konstrukcja kontenera 20HQ jest przyjęta,który oszczędza przestrzeń aplikacyjną i ułatwia transport, podnoszenia, montażu i konserwacji.
| Rodzaj | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametry po stronie prądu stałego | |||||
| Rodzaj i pojemność ogniw | LiFePO4-280Ah | ||||
| Typ modułu akumulatora | 1P20S | ||||
| Konfiguracja systemu | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Pojemność (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
| Parametry po stronie prądu przemiennego | |||||
| Rodzaj siatki | 3P4W+PE | ||||
| Moc wyjściowa nominalna | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
| Nomienne napięcie | AC400V | ||||
| Częstotliwość nominalna | 50/60 ((±5) Hz | ||||
| Maksymalny prąd wyjściowy | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmoniki | < 3% ((@moc nominalna) | ||||
| Pojemność przeciążenia | 110%, 10 min; 120%, 60s | ||||
| Ogólne parametry | |||||
| Transformator izolacyjny | - Nie, nie. | ||||
| Poziom ochrony | Instalacja zewnętrzna (kabina z bateriami:IP55,Pokój elektryczny:IP34) | ||||
| Poziom przeciwkorrozyjny pojemników | C3 | ||||
| Temperatura pracy* | -20°C~50°C | ||||
| Względna wilgotność | 0~95% (nie kondensujące) | ||||
| Dopuszczalna wysokość powietrza** | < 2000 m | ||||
| Metoda chłodzenia | Komórka akumulatorowa:HVAC,Pokój elektryczny:chłodzenie powietrzem | ||||
| System przeciwpożarowy | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
| Emisja hałasu | ≤ 75 dB | ||||
| Wymiar (W*D*H) | Pojemnik 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Maksymalna masa | 24500 kg | ||||
| Interfejs komunikacji | Ethernet | ||||
| Protokół komunikacji | Modbus TCP/IP | ||||
| Gwarancja | 5 lat (może być przedłużone do 10 lat) Gwarancja | ||||
| Certyfikacja | System:UN3536, LVD,EMC,RoHS Cell:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99, EN50549, AS4777.2,VDE4105 |
||||








