BESS 1MWh 10MWh Konteyner Enerji Depolama Sistemi 1075kWh Güneş Enerjisi Depolama Pil
Anahtar Nitelikler

EnerCube3.0 Konteyner Pil Enerji Depolama Sistemi, pil PACK'ını, akıllı enerji depolama dönüştürücüsünü (PCS), güç dağıtım ünitesini (PDU),Otomatik yangın söndürme sistemi (FFS), ve sıcaklık kontrol sistemi (TcS), akıllı izleme sistemi (IMS), vb. tek bir içine entegre edilir ve 20HQ standart konteyner tasarımı benimsenir.Uygulama alanını tasarruf eden ve taşınmasını kolaylaştıran, kaldırma, montaj ve bakım.
| Türü | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC yan parametreleri | |||||
| Hücre türü ve kapasitesi | LiFePO4-280Ah | ||||
| Pil modülü tipi | 1P20S | ||||
| Sistem yapılandırması | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Kapasite ((BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
| AC yan parametreleri | |||||
| Şebeke tipi | 3P4W+PE | ||||
| Adlık çıkış gücü | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| İsimlendirilmiş voltaj | AC400V | ||||
| İsimlendirilmiş sıklık | 50/60 ((±5) Hz | ||||
| Maksimum çıkış akımı | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmonikler | <3% ((@notlu güç) | ||||
| Aşırı yükleme kapasitesi | 110%, 10 dakika, 120%, 60 saniye. | ||||
| Genel parametreler | |||||
| İzolasyon transformatörü | - Hayır. | ||||
| Koruma seviyesi | Dış mekan kurulumları (Piller dolabı:IP55, Elektrik odası:IP34) | ||||
| Konteyner korozyon karşıtı derecesi | C3 | ||||
| Çalışma sıcaklığı* | -20°C~50°C | ||||
| Nitelikli nem | 0~95% ((kondanse olmayan) | ||||
| İzin verilen yükseklik** | <2000m | ||||
| Soğutma yöntemi | Akü dolabı:HVAC,elektrik odası: zorla hava soğutması | ||||
| Yangın sistemi | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
| Gürültü emisyonu | ≤ 75dB | ||||
| Boyut (W*D*H) | 20HQ konteyner (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| En fazla ağırlık | 24500kg | ||||
| İletişim arayüzü | Ethernet | ||||
| İletişim protokolü | Modbus TCP/IP | ||||
| Garanti | 5 yıl (10 yıla kadar uzatılabilir) Garanti | ||||
| Sertifikasyon | Sistem:UN3536,LVD,EMC,RoHS Hücresi:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2VDE4105 |
||||
